經蕪湖市衛(wèi)生局、市繼續(xù)醫(yī)學教育委員會專家評審,我院2014年申報的蕪湖市繼續(xù)醫(yī)學教育項目共有18項通過評審,醫(yī)院將加強項目管理,嚴格按照《安徽省繼續(xù)醫(yī)學教育項目管理試行辦法》的有關規(guī)定舉辦項目,通過繼續(xù)醫(yī)學教育項目學術交流活動的舉辦,增強醫(yī)院各臨床科室的學術影響力、吸引力和凝聚力,提高了臨床各級醫(yī)藥科技人員的業(yè)務水平,繁榮醫(yī)院的學術氛圍。
序 號 | 項目 編號 | 項目名稱 | 所屬學科 | 項目 負責人 | 聯系電話 | 舉辦期限/起止日期 | 擬授 學分 | 教學對象 | 人數 |
1 | 2014001 | 蕪湖市中醫(yī)藥預防保健和康復服務及適宜技術培訓班(二期) | 中醫(yī) | 彭俊宇 | 3858516 | | 5 | 基層相關專業(yè)技術人員 | 200 |
2 | 2014004 | 消化道惡性腫瘤的中西醫(yī)結合治療新進展 | 腫瘤科 | 査名寶 | 13035047266 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
3 | 2014008 | 中醫(yī)預防保健服務知識和技能培訓班 | 中醫(yī)內科 | 許奎 | 13966011587 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
4 | 2014011 | 小兒哮喘的中西醫(yī)治療新進展 | 中醫(yī)兒科 | 顧敏勇 | 13335537708 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
5 | 2014012 | 中西醫(yī)結合治療慢性腎臟病研究新進展 | 中醫(yī) | 劉詩富 | 18655331945 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
6 | 2014031 | 檢驗新技術新項目的臨床診斷價值 | 醫(yī)學檢驗 | 陳俊明 | 15855988550 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
7 | 2014038 | 蕪湖市合理用藥與用藥安全培訓班 | 藥學 | 徐斌 | 18855353758 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
8 | 2014055 | 腦血管病診治新進展 | 神經內科 | 何鐵牛 | 15955307519 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
9 | 2014064 | 腦病中西醫(yī)結合診治新進展 | 腦病科 | 楊雄杰 | 18855350696 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
10 | 2014067 | 糖尿病中西醫(yī)結合治療新進展 | 內分泌 | 潘士軍 | 13605596935 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
11 | 2014074 | 新型人工氣道-喉罩在臨床的應用 | 麻醉科 | 嚴儼 | 18855355706 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
12 | 2014084 | 內科急重癥中西醫(yī)治療新進展培訓班 | 急診醫(yī)學 | 張榮珍 | 13955316935 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
13 | 2014102 | 心血管疾病中西醫(yī)結合護理新進展 | 護理 | 陳林 | 13635530366 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
14 | 2014103 | 糖尿?。ㄏ剩┲嗅t(yī)護理新進展 | 護理 | 梅莉 | 13955317431 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
15 | 2014104 | 晚期惡性腫瘤中醫(yī)護理新進展學習班 | 護理 | 林穎曌 | 13955351110 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
16 | 2014105 | 骨關節(jié)病中醫(yī)護理新進展研討班 | 護理 | 丁臘梅 | 13956184080 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
17 | 2014119 | 中西醫(yī)結合骨傷科微創(chuàng)治療新進展學習班 | 骨科 | 陳先進 | 13909634618 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 200 |
18 | 2014163 | 腫瘤分子病理新技術進展培訓班 | 病理 | 沈麗娟 | 15305533738 | | 5 | 相關專業(yè)技術人員 | 150 |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號