(排名不分先后順序) | ||||||
姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | |
王小順 | 500 | 王 暉 | 50 | 曹輝 | 200 | |
毛勇 | 500 | 王蒙湖 | 50 | 劉海江 | 50 | |
楊潔 | 500 | 李 瓊 | 100 | 葛良圖 | 50 | |
梁清宇 | 500 | 尹繼芳 | 50 | 溫佐強 | 50 | |
朱海云 | 500 | 袁 媛 | 50 | 嚴(yán)儼 | 50 | |
彭俊宇 | 500 | 何 杏 | 50 | 李寶貴 | 50 | |
鄢 華 | 500 | 曹紅 | 110 | 曹晶 | 50 | |
馬愛珍 | 500 | 吳強 | 50 | 王祥 | 50 | |
楊光偉 | 200 | 裴海宏 | 50 | 王峰 | 50 | |
王超 | 200 | 吳鳳琴 | 50 | 葉潔 | 50 | |
徐良寶 | 50 | 李七一 | 50 | 溫亞東 | 50 | |
陳軼 | 50 | 汪德云 | 50 | 吳向宇 | 50 | |
吳啟發(fā) | 50 | 郭增延 | 50 | 鮑瓊 | 50 | |
范磊 | 50 | 毛偉德 | 50 | 謝燕 | 50 | |
耿佳 | 50 | 袁 藝 | 50 | 肖泉 | 50 | |
陳瑩瑩 | 50 | 顧敏勇 | 200 | 龔靜 | 50 | |
談婷婷 | 50 | 王瑞珍 | 50 | 劉善群 | 50 | |
顏銀珍 | 50 | 劉詩富 | 200 | 劉樂義 | 50 | |
肖壽生 | 50 | 胡素穎 | 100 | 曲添平 | 50 | |
馬小寶 | 50 | 楊元元 | 100 | 石金英 | 50 |
胡艷艷 | 100 | 唐瑩 | 50 | 王琳琳 | 50 |
周媛 | 50 | 牛婧 | 50 | 張梓生 | 100 |
王娟 | 50 | 劉文君 | 50 | 沈楊萍 | 50 |
李雅芹 | 50 | 謝靜 | 50 | 胡先梅 | 50 |
朱黃玲 | 50 | 沈偉 | 50 | 申思曼 | 200 |
陳思思 | 50 | 付立明 | 50 | 陳俊明 | 200 |
劉秦 | 50 | 李海婷 | 50 | 翁云中 | 50 |
汪玲玲 | 50 | 黃昌秀 | 50 | 張薇娜 | 50 |
張寬鳳 | 50 | 呂偉 | 50 | 戴靜 | 50 |
杜佳 | 50 | 李芳霞 | 50 | 李紅 | 50 |
李月美 | 50 | 凌小三 | 50 | 賀明盟 | 50 |
孔媛媛 | 50 | 胡軍平 | 50 | 王家勇 | 50 |
王水娣 | 50 | 郭葉敏 | 200 | 王萍 | 50 |
汪素芬 | 50 | 李琴 | 50 | 嚴(yán)芳 | 50 |
王蕾 | 50 | 楊翠云 | 50 | 陶臣 | 50 |
俞麗君 | 50 | 王玫 | 50 | 陳丹丹 | 50 |
滕云潔 | 50 | 任雨 | 50 | 于美玲 | 50 |
王鈺 | 100 | 明君 | 50 | 朱佐芳 | 50 |
張云云 | 100 | 陳芬 | 50 | 曹蓉 | 50 |
陳玉芽 | 50 | 王友婷 | 50 | 劉寅 | 50 |
趙周芳 | 50 | 方培 | 50 | 龔美娜 | 50 |
胡文 | 100 | 李惠芳 | 50 | 倪勇 | 50 |
鄧會娟 | 20 | 王琴 | 50 | 鄭燕 | 50 |
李思康 | 100 | 張艷 | 50 | 盧寧 | 50 |
唐燕萍 | 50 | 盛蕾 | 50 | 段立中 | 50 |
黃紅 | 50 | 張曉梅 | 50 | 李雯雯 | 50 |
丁定明 | 50 | 盧芳 | 50 | 井豐軍 | 50 |
秦翠 | 50 | 童銀銀 | 50 | 王亞靜 | 50 |
馬嵐 | 50 | 汪春 | 100 | 吳姍姍 | 50 |
姚宏偉 | 50 | 伍開顏 | 50 | 龔存順 | 100 |
張正龍 | 50 | 鄭莉 | 100 | 宋穎艷 | 50 |
夏峰 | 50 | 惲元平 | 50 | 孫時慧 | 50 |
王幸 | 100 | 王婷婷 | 50 | 劉同悅 | 50 |
張明霞 | 50 | 俞翀 | 50 | 嚴(yán)謹(jǐn) | 50 |
丁麗華 | 50 | 方賢益 | 200 | 何純玲 | 50 |
潘猛 | 50 | 邵楊 | 50 | 張瑾鈺 | 50 |
趙鵬飛 | 50 | 黃愛民 | 50 | 蘿莉莉 | 50 |
馬文明 | 50 | 趙士軍 | 50 | 陶勇 | 50 |
房慧嶺 | 50 | 閆少清 | 50 | 陳美娟 | 50 |
梅利民 | 100 | 楊明東 | 100 | 田磊 | 50 |
吳永祥 | 100 | 張輝 | 100 | 許菊花 | 50 |
馬百玉 | 50 | 馬駿 | 50 | 樊鷹 | 50 |
肖凡 | 50 | 李青 | 50 | 龔耀紅 | 50 |
朱全輝 | 50 | 高金華 | 50 | 戴薇 | 50 |
沐冬生 | 50 | 施龍 | 50 | 杜曉偉 | 50 |
季鵬 | 50 | 段煥元 | 50 | 陳剛 | 50 |
司宣明 | 50 | 劉睿 | 50 | 劉偉 | 50 |
徐國兵 | 50 | 沈麗娟 | 50 | 翟磊 | 50 |
陳林 | 100 | 鐘芳芳 | 50 | 朱青蕓 | 50 |
孫勤 | 50 | 蔣飛云 | 50 | 江麗華 | 50 |
王春玉 | 50 | 王曉剛 | 50 | 李艷 | 50 |
郭志娟 | 50 | 毛由冰 | 50 | 張榮珍 | 200 |
張霞 | 50 | 王嵐 | 200 | 胡高文 | 50 |
汪玲 | 50 | 趙磊 | 100 | 王志龍 | 50 |
裘海燕 | 50 | 張明星 | 50 | 程曉娟 | 50 |
張萍 | 50 | 盛富慧 | 50 | 王亞君 | 50 |
戴麗麗 | 50 | 徐高文 | 200 | 熊煜 | 50 |
洪文琦 | 50 | 石蘭芳 | 200 | 沈涌濤 | 50 |
俞凌麗 | 50 | 劉宏木 | 50 | 張康 | 50 |
王蓓蓓 | 50 | 伍真宇 | 50 | 李偉 | 50 |
陳梅芳 | 50 | 吳同亮 | 50 | 吳國順 | 50 |
侯娜 | 50 | 何維夏 | 50 | 湯傳志 | 50 |
黃倩 | 50 | 許峰 | 100 | 肖濤 | 100 |
李婷婷 | 50 | 周文俊 | 50 | 沈婕 | 50 |
王兆年 | 50 | 施美玲 | 50 | 李世紅 | 50 |
王丹 | 50 | 何錫兵 | 50 | 楊莉 | 50 |
郭穎波 | 50 | 胡駿 | 50 | 劉婷婷 | 50 |
揭瑋婷 | 50 | 晉毓香 | 50 | 李艷 | 50 |
羅愿 | 50 | 李兆明 | 50 | 王祖惠 | 50 |
郭海云 | 50 | 伍為兵 | 50 | 伍靜靜 | 50 |
趙薇 | 100 | 谷麗麗 | 50 | 程德榮 | 50 |
張娜 | 50 | 盧金香 | 50 | 周潔 | 50 |
楊軍 | 50 | 王小蕾 | 100 | 查玲媛 | 50 |
陳琦 | 50 | 楊慶玲 | 50 | 郭文君 | 50 |
吳鈺 | 50 | 陳明遠 | 50 | 劉敏 | 50 |
王祥翔 | 50 | 胡新萍 | 50 | 高玉華 | 50 |
蘇楊 | 50 | 馬杰 | 50 | 魏麗麗 | 50 |
成文利 | 50 | 閔中凡 | 50 | 王進 | 50 |
梁明 | 500 | 楊超 | 50 | 孫軍 | 50 |
江凱 | 100 | 張婕 | 50 | 姚玲 | 50 |
王吉好 | 100 | 徐文新 | 100 | 祖方為 | 50 |
王世滿 | 100 | 王鋒 | 100 | 何雯 | 50 |
張正林 | 100 | 李小金 | 50 | 趙婷婷 | 50 |
劉良超 | 100 | 尤卓超 | 50 | 陳佳露 | 50 |
程欣 | 100 | 麻耘 | 100 | 錢娟 | 50 |
王曉輝 | 100 | 潘利群 | 50 | 顧萍 | 200 |
馮杰 | 200 | 尚瓏 | 50 | 桑敏敏 | 50 |
陳燕 | 50 | 鄭梅生 | 100 | 汪瑤瑤 | 50 |
梅金萍 | 50 | 朱琳 | 50 | 巫媛媛 | 50 |
劉珍珍 | 50 | 甘麗 | 50 | 朱春霞 | 50 |
甘厚霞 | 50 | 陸文婕 | 50 | 劉芹 | 50 |
劉利影 | 50 | 鄭云菊 | 50 | 李小云 | 50 |
孫長俊 | 50 | 高春柳 | 50 | 魏芳芳 | 50 |
胡貞圓 | 50 | 潘安平 | 50 | 楊潔玉 | 50 |
陳璨 | 50 | 王婷 | 50 | 趙亞琴 | 50 |
杭芳芳 | 50 | 李良燕 | 50 | 楊雄杰 | 50 |
葉韻 | 50 | 張歡 | 50 | 左扁頭 | 50 |
汪婷 | 50 | 樊新甫 | 300 | 李慶利 | 50 |
方燕 | 50 | 楊禮躍 | 50 | 丁樹根 | 50 |
湯素娟 | 50 | 金孝藝 | 50 | 吳洪雷 | 50 |
金晶 | 50 | 王泰俊 | 50 | 鄒靜 | 50 |
劉婷 | 50 | 程輝 | 50 | 楊俊 | 50 |
魏冉 | 50 | 肖水法 | 50 | 胡彬 | 50 |
王珊珊 | 50 | 劉素明 | 50 | 張華 | 50 |
徐靈芝 | 50 | 蔣偉 | 50 | 陳小轉(zhuǎn) | 100 |
呂輝 | 50 | 錢利海 | 50 | 晉珊珊 | 50 |
丁小琴 | 50 | 滕浦陵 | 200 | 謝文麗 | 50 |
呂娟 | 50 | 江麗娜 | 50 | 秦華 | 50 |
胡杰霞 | 50 | 李敏 | 50 | 向丹 | 50 |
劉東華 | 200 | 嚴(yán)靜 | 50 | 杜慶慶 | 100 |
張文利 | 50 | 許日紅 | 50 | 張儀宇 | 50 |
尚寧安 | 50 | 莊華敏 | 50 | 楊玉萍 | 50 |
程廣金 | 50 | 孔祥海 | 100 | 張留 | 50 |
樂劍平 | 50 | 楊迎青 | 50 | 高燕 | 50 |
黃洋 | 50 | 丁通 | 50 | 儲菁菁 | 50 |
郭榮州 | 50 | 楊媛 | 50 | 賈榮榮 | 50 |
文祥明 | 50 | 焦玲玲 | 50 | 盛和蓮 | 50 |
趙君 | 50 | 顧海榮 | 50 | 魏敦鳳 | 50 |
梅堯 | 50 | 茹晨熙 | 50 | 周芳 | 50 |
陳興平 | 50 | 朱慧玲 | 50 | 周瑩 | 50 |
梅莉 | 300 | 俞麗仙 | 50 | 戴娟 | 50 |
錢立美 | 50 | 劉宏 | 50 | 江婷 | 50 |
羅玉霞 | 50 | 容尚勤 | 50 | 李婷 | 50 |
王芳 | 100 | 謝蘭蓀 | 50 | 李文昱 | 50 |
趙雪穎 | 50 | 何卉 | 50 | 孫文利 | 50 |
周麗萍 | 50 | 樊慧慧 | 50 | 王倩倩 | 50 |
季學(xué)香 | 50 | 胡麗斌 | 50 | 王欣 | 50 |
陸莉 | 50 | 胡安 | 50 | 顏玉蓉 | 50 |
韋倩 | 50 | 高蓉君 | 50 | 殷萍 | 50 |
張瑩娟 | 50 | 易青 | 50 | 張鳳 | 50 |
張立萍 | 50 | 費康云 | 50 | 張玉嫚 | 50 |
尹正云 | 50 | 孫媛 | 50 | 林穎曌 | 200 |
湯鳳娟 | 50 | 張燕 | 50 | 查名寶 | 300 |
謝芳 | 50 | 韓琴 | 50 | 劉梅 | 50 |
余風(fēng)林 | 50 | 彭賢亮 | 50 | 陳華 | 50 |
鄧逍溢 | 50 | 章婷 | 100 | 陳祥 | 50 |
毛慶東 | 100 | 洪翠云 | 50 | 童玫瑰 | 50 |
楊青 | 50 | 陳皓 | 50 | 李仲然 | 50 |
於麗華 | 50 | 賈宏拓 | 50 | 許林利 | 50 |
陳啟鋒 | 50 | 桂蓮 | 100 | 徐海霞 | 50 |
李祝華 | 50 | 徐敏 | 50 | 董皖輝 | 50 |
尚揚 | 50 | 蔣婷 | 50 | 朱巧玲 | 50 |
吳建祥 | 50 | 王朝圣 | 100 | 李晟 | 50 |
鄭興 | 50 | 張媛 | 100 | 陶國水 | 50 |
阮媛 | 50 | 盧雨 | 50 | 孔令晶 | 50 |
孫彥麗 | 50 | 尹君 | 50 | 武翔 | 50 |
龍冬冬 | 50 | 徐斌 | 50 | 祁俊 | 500 |
疏仁俊 | 200 | 任聰 | 50 | 王景蘭 | 200 |
楊玲莉 | 100 | 劉昌英 | 200 | 朱和平 | 100 |
蘆瑩瑩 | 50 | 徐斌 | 200 | 魯祥明 | 50 |
汪濤 | 50 | 林琳 | 200 | 侯建平 | 50 |
許巍 | 50 | 隋魯梅 | 50 | 俞濤 | 50 |
胡培 | 50 | 段艷俠 | 50 | 周汝園 | 50 |
陳亞娣 | 50 | 潘金金 | 50 | 劉亮鏡 | 50 |
汪婕 | 50 | 袁桂香 | 50 | 劉昕 | 50 |
寧曉蓬 | 50 | 劉長久 | 50 | 郭均 | 50 |
錢瑤 | 50 | 李兵 | 50 | 雍蓉 | 50 |
陶莉莉 | 50 | 馮小平 | 50 | 王佳 | 50 |
楊廣梅 | 50 | 吳蓓蓓 | 50 | 崔衛(wèi)平 | 50 |
汪明霞 | 50 | 趙瑜卿 | 50 | 李雯雯 | 50 |
周慧娟 | 50 | 馮麗 | 50 | 唐文靜 | 50 |
許文玲 | 50 | 許靜 | 50 | 江玲麗 | 50 |
潘霞 | 50 | 周炳慧 | 50 | 周娟娟 | 50 |
嚴(yán)悅 | 50 | 鄧佩麗 | 50 | 韓曉珂 | 50 |
汪璐璐 | 50 | 陳青霞 | 50 | 余靜 | 50 |
尹雯 | 50 | 孫瑞 | 50 | 李瓊 | 50 |
張建華 | 50 | 王山英 | 50 | 陳娟 | 50 |
孫華 | 200 | 朱啟英 | 50 | 榮娟娟 | 50 |
謝芳 | 50 | 汪旭光 | 50 | 梁朝鋒 | 50 |
周飛香 | 50 | 艾麗 | 50 | 周雁 | 50 |
陳惠娟 | 50 | 水迎春 | 50 | 胡玥 | 50 |
李進 | 50 | 莫菲 | 50 | 昌靜 | 50 |
陸蕾麗 | 50 | 過其玲 | 50 | 孫維一 | 50 |
汪靜 | 50 | 陸佳 | 50 | 戴婷婷 | 50 |
陳麗婷 | 50 | 郭靜 | 50 | 婁惠敏 | 50 |
駱翠玲 | 50 | 陸雨婷 | 50 | 黃晶晶 | 50 |
張幫華 | 50 | 鄧泉 | 50 | 黃雯 | 50 |
龔一臣 | 50 | 王蕓 | 50 | 章星星 | 50 |
宦連霞 | 50 | 李丹 | 50 | 徐海燕 | 50 |
陶銀燕 | 50 | 王燕茹 | 50 | 朱軍禮 | 50 |
汪俊 | 50 | 王萬思 | 50 | 談琦 | 50 |
周文廣 | 50 | 趙璧完 | 50 | 趙蕊 | 50 |
曾慶臣 | 50 | 張昊 | 50 | 湯永萍 | 50 |
王晉 | 50 | 方佳 | 50 | 周海紅 | 50 |
王宏偉 | 100 | 王樹廷 | 50 | 何園園 | 50 |
蔣其鳳 | 50 | 楊祖樞 | 50 | 童鵬 | 50 |
金鐘 | 50 | 孫亞軍 | 50 | 孫成駿 | 50 |
章冬云 | 50 | 王光惠 | 50 | 徐敏 | 50 |
張大明 | 50 | 周攀 | 50 | 張輝 | 50 |
王萬成 | 50 | 王建華 | 50 | 周盛 | 50 |
朱維杰 | 50 | 龍虎 | 50 | 梅小彬 | 50 |
郭路軒 | 50 | 陳利民 | 50 | 楊春 | 50 |
許曉輝 | 50 | 明國清 | 50 | 汪超 | 50 |
易胤 | 50 | 丁建華 | 100 | 梅梅 | 50 |
楊顯勇 | 50 | 李波 | 100 | 徐亞莉 | 50 |
陶詠 | 50 | 夏祖華 | 100 | 唐喜玉 | 300 |
曹方明 | 50 | 楊萌 | 50 | 彭娟 | 50 |
洪旭 | 50 | 韓幸子 | 50 | 肖茂林 | 200 |
陳利平 | 50 | 李貴娟 | 50 | 李潔 | 50 |
徐偉 | 50 | 張云云 | 50 | 許奎 | 200 |
張帥 | 200 | 龐璐 | 50 | 張慧美 | 50 |
李旭光 | 200 | 滕慧 | 50 | 張薇 | 200 |
金明 | 400 | 翟艷 | 50 | 章超俊 | 50 |
汪健 | 50 | 王韻 | 50 | 查景園 | 100 |
孫雁群 | 50 | 過喬 | 50 | 李 婷 | 50 |
范秀珍 | 50 | 王霏 | 50 | 汪婷婷 | 50 |
宇汝哲 | 50 | 鄧曉路 | 50 | 王月 | 50 |
宋傳勤 | 50 | 凌驄 | 50 | 高世全 | 50 |
汝藝梅 | 50 | 曹淑娟 | 50 | 王麗 | 50 |
王婷 | 50 | 徐正賢 | 50 | 豐廣寧 | 50 |
王德霞 | 300 | 朱霏 | 50 | 陳華秀 | 50 |
葛榮華 | 200 | 魯秀麗 | 50 | 翟建寧 | 50 |
李文靜 | 200 | 吳萍 | 50 | 陳芳 | 100 |
蔡啟杰 | 50 | 毛大偉 | 50 | 歐燕 | 50 |
吳和平 | 50 | 鄧麗麗 | 50 | 朱藝 | 100 |
陳雪莉 | 50 | 甘泉 | 50 | 盛紅艷 | 50 |
馮莎莎 | 50 | 孫禮芳 | 50 | 王倩 | 50 |
許文文 | 50 | 吳成志 | 50 | 汪泓 | 50 |
諸春燕 | 50 | 曹旭芬 | 50 | 朱紅 | 50 |
葛瑩瑩 | 50 | 束芹 | 100 | 陳萬偉 | 50 |
孫偉 | 50 | 汪少丹 | 50 | 邱雪梅 | 200 |
汪靜 | 50 | 高萍 | 50 | 毛建軍 | 50 |
季芳 | 50 | 葛琪 | 50 | 吳昀 | 50 |
黃瑩 | 50 | 張麗 | 50 | 張瑤 | 50 |
周明林 | 100 | 石峰 | 50 | 李昂 | 50 |
史銘 | 100 | 王圣潔 | 50 | 詹仁蕓 | 50 |
畢夢非 | 50 | 俞宏付 | 200 | 劉慧 | 50 |
趙文婷 | 50 | 戴惠芳 | 50 | 周夢玲 | 50 |
戚淵 | 50 | 劉穎杰 | 50 | 張麗 | 50 |
徐承華 | 50 | 胡青林 | 50 | 杜娟 | 50 |
程麗榮 | 50 | 王玉清 | 200 | 程娟 | 50 |
崔可欣 | 100 | 周發(fā)友 | 50 | 張睿 | 50 |
盛建 | 100 | 萬水 | 50 | 秦偉 | 50 |
齊婭 | 100 | 耿勇 | 50 | 陳燕 | 50 |
陳錫紅 | 50 | 谷炎 | 50 | 丁艷 | 50 |
王孝玲 | 50 | 丁臘梅 | 100 | 吳子巖 | 50 |
朱敏 | 50 | 李婷 | 50 | 陶海香 | 50 |
邢超 | 50 | 王賢梅 | 50 | 汪詠峰 | 50 |
黃永靜 | 50 | 謝祖儉 | 300 | 鄧運 | 50 |
朱文君 | 50 | 王傳定 | 200 | 李婷 | 50 |
李婷 | 50 | 趙輝 | 100 | 張婷婷 | 50 |
張誠 | 50 | 白滋華 | 50 | 張夕峰 | 50 |
張巧云 | 50 | 秦舟 | 50 | 杜先華 | 50 |
鮑俊文 | 50 | 崔麗麗 | 50 | 徐利永 | 50 |
陳晨 | 50 | 鄭亞蘭 | 50 | 汪小琴 | 50 |
楊金霞 | 50 | 關(guān)蕾 | 50 | 陳志祥 | 200 |
劉嬌 | 50 | 桂恒 | 50 | 何鐵牛 | 200 |
邢珍珍 | 50 | 董麥春 | 200 | 李娟 | 200 |
陳蕾 | 50 | 舒暢 | 50 | 徐晶晶 | 50 |
王芬 | 50 | 湯曉燕 | 50 | 左琳 | 50 |
許歡 | 50 | 高旭 | 50 | 羅玉杰 | 100 |
王麗莎 | 50 | 馬玲玲 | 50 | 翟飛 | 100 |
季斌 | 100 | 李芳芳 | 50 | 張婷婷 | 50 |
李有偉 | 50 | 劉芳芳 | 50 | 王孟 | 50 |
杭璉 | 50 | 孔言 | 50 | 沈先圓 | 50 |
周定宇 | 50 | 程丹 | 50 | 王瑩 | 50 |
李志云 | 50 | 楊謝 | 50 | 王鳳美 | 50 |
曹登峰 | 50 | 陶恬 | 50 | 李輝 | 50 |
王呈芳 | 50 | 鮑萍萍 | 50 | 張莉 | 50 |
程莉 | 50 | 黃晶 | 50 | 朱金 | 50 |
魯?shù)篮? | 50 | 沈虹 | 50 | 張禹 | 50 |
朱國平 | 50 | 張龍 | 100 | 宛新欣 | 50 |
王寶慶 | 50 | 耿文清 | 50 | 沈瑞平 | 50 |
陳德俊 | 150 | 陳敦培 | 50 | 陶莉莉 | 50 |
夏 暉 | 50 | 馮強強 | 50 | 王韻敏 | 50 |
宇 賓 | 50 | 陳曙 | 50 | 劉志祥 | 50 |
朱 亮 | 50 | 張軍 | 50 | 葛琳 | 50 |
劉 軍 | 50 | 計有安 | 50 | 李椒蘭 | 50 |
任良馬 | 50 | 陳衛(wèi) | 200 | 謝思雨 | 50 |
楊 翼 | 50 | 劉明蘭 | 100 | 宋依恒 | 50 |
馬永發(fā) | 50 | 李婭 | 50 | 周蓉 | 50 |
劉思鵬 | 50 | 謝虹 | 50 | 萬倪惠子 | 50 |
查文凱 | 50 | 姚慶 | 50 | 崔春蘋 | 20 |
張必健 | 50 | 張鵑 | 50 | 尚蕾蕾 | 20 |
張 昊 | 50 | 張燕 | 50 | 朱琪 | 20 |
成寶霞 | 50 | 季曼 | 50 | 許艷旭 | 20 |
劉 劍 | 50 | 王青 | 50 | 丁彩麗 | 20 |
王海鳳 | 20 | 畢月 | 50 | 黃樹林 | 200 |
趙瑩瑩 | 20 | 李雯 | 50 | 徐茂奇 | 50 |
方婧 | 20 | 夏燕 | 50 | 劉國松 | 50 |
劉海娜 | 20 | 王亞婷 | 50 | 劉亞海 | 50 |
盧美蘭 | 20 | 劉邐艷 | 50 | 鐘維榮 | 100 |
陳霞 | 20 | 王梅 | 50 | 張啟忠 | 100 |
夏玲玲 | 20 | 周文靜 | 50 | 許莉 | 50 |
陶娟 | 20 | 王月琴 | 50 | 盧蕾 | 50 |
奚玉珍 | 100 | 陳先進 | 200 | 曹小琴 | 50 |
周宏靜 | 50 | 李景光 | 100 | 徐虹 | 50 |
王輝 | 50 | 楊學(xué)明 | 50 | 王萍 | 50 |
田靜 | 50 | 俞召 | 50 | 王海舟 | 50 |
陳婷婷 | 50 | 張軍 | 100 | 汪琳 | 50 |
王雅琴 | 50 | 劉明月 | 50 | 董慧敏 | 50 |
朱向萍 | 50 | 吳德林 | 50 | 宋穎超 | 50 |
高國琴 | 50 | 徐名洪 | 50 | 魯峰 | 50 |
楊曉玲 | 50 | 張道平 | 50 | 徐永年 | 100 |
強蘭蘭 | 50 | 方斌 | 50 | 吳芳芳 | 100 |
陳蕾 | 50 | 王林 | 50 | 胡中山 | 50 |
張程 | 50 | 錢輝 | 50 | 王天華 | 50 |
方亞萌 | 50 | 劉輝 | 50 | 黃雙陸 | 50 |
李婷 | 50 | 戴儉華 | 300 | 余泓 | 50 |
樊嶸 | 50 | 謝維兵 | 50 | 李念德 | 50 |
譚麗 | 50 | 程后慶 | 50 | 田玉鳳 | 50 |
李秀枝 | 50 | 劉 剛 | 50 | 鮑良全 | 50 |
丁霞 | 50 | 金永翔 | 50 | 崔紅 | 50 |
馮進 | 50 | 周 晨 | 50 | 張家銀 | 50 |
成蕾蕾 | 50 | 馬幸福 | 50 | 洪海 | 50 |
何新英 | 50 | 吳 剛 | 50 | 史冬磊 | 50 |
遲文娟 | 50 | 陳時雨 | 50 | 黃耀 | 50 |
吳曙光 | 100 | 戴敏 | 50 | 姚慧 | 50 | |
陳長春 | 100 | 孫雪松 | 400 | 胡萬蓮 | 50 | |
季永樹 | 50 | 楊嘯 | 50 | 李練金 | 50 | |
王大松 | 50 | 童鈞 | 50 | 宗麗 | 50 | |
王常虹 | 50 | 許侃 | 50 | 韓軍 | 200 | |
何昊 | 50 | 徐旭 | 50 | 張馥 | 50 | |
魯杰 | 50 | 仰孝龍 | 50 | 池蓉蓉 | 50 | |
李萬璟 | 50 | 楊龍 | 50 | 黃玉萍 | 50 | |
陳艷娥 | 50 | 余弋 | 50 | 李琬婧 | 50 | |
李潔 | 50 | 潘超 | 50 | 方俊 | 50 | |
李陶 | 50 | 程添棟 | 500 | 丁浩 | 50 | |
童文 | 50 | 趙飛 | 100 | 張永 | 50 | |
王丹菲 | 50 | 趙祥 | 50 | 王忠 | 50 | |
梅一鳴 | 50 | 張錚 | 50 | 陳曉峰 | 200 | |
王翔 | 50 | 吳小海 | 50 | 唐斌 | 50 | |
韋巍 | 50 | 楊名 | 50 | 潘文榮 | 50 | |
肖旭東 | 50 | 總?cè)藬?shù):1031人,總金額:69040元 | ||||
邢騫 | 50 |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號