蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院招聘編外工作人員
筆試考試成績公示
準考證號 | 筆試成績 | ||
行1428006 | 56 |
| |
| 行1428008 | 39 |
|
| 行1429007 | 51 |
|
| 檢1427001 | 80 |
|
| 檢1427034 | 70 |
|
| 檢1427013 | 69 |
|
| 檢1427016 | 69 |
|
| 檢1427005 | 67 |
|
| 檢1427009 | 67 |
|
| 檢1427004 | 66 |
|
| 檢1427026 | 66 |
|
| 檢1427028 | 66 |
|
| 檢1427023 | 65 |
|
| 檢1427032 | 65 |
|
| 檢1427021 | 64 |
|
| 檢1427029 | 63 |
|
| 檢1427040 | 63 |
|
| 檢1427012 | 61 |
|
| 檢1427035 | 61 |
|
| 檢1427036 | 61 |
|
| 檢1427041 | 61 |
|
| 檢1427007 | 60 |
|
| 檢1427022 | 59 |
|
| 檢1427033 | 59 |
|
| 檢1427015 | 58 |
|
| 檢1427024 | 58 |
|
| 檢1427038 | 58 |
|
| 檢1427006 | 57 |
|
| 檢1427019 | 55 |
|
| 檢1427010 | 54 |
|
| 檢1427030 | 54 |
|
| 檢1427042 | 54 |
|
| 檢1427008 | 52 |
|
| 檢1427043 | 52 |
|
| 檢1427011 | 50 |
|
| 檢1427018 | 50 |
|
| 檢1427025 | 49 |
|
| 檢1427039 | 49 |
|
| 檢1427044 | 49 |
|
| 檢1427017 | 48 |
|
| 檢1427014 | 44 |
|
| 檢1427020 | 41 |
|
| 檢1427002 | 40 |
|
| 檢1427031 | 35 |
|
| 檢1427027 | 缺考 |
|
| 檢1427037 | 缺考 |
|
| 臨1401014 | 79 |
|
| 臨1401040 | 79 |
|
| 臨1401007 | 76 |
|
| 臨1401017 | 72 |
|
| 臨1401039 | 65 |
|
| 臨1401010 | 62 |
|
| 臨1401019 | 61 |
|
| 臨1401009 | 57 |
|
| 臨1401024 | 56 |
|
| 臨1401055 | 23 |
|
| 臨1401045 | 缺考 |
|
| 臨1401048 | 缺考 |
|
| 臨1403051 | 57 |
|
| 臨1404018 | 81 |
|
| 臨1404012 | 77 |
|
| 臨1404025 | 70 |
|
| 臨1404056 | 70 |
|
| 臨1404027 | 65 |
|
| 臨1404001 | 61 |
|
| 臨1404006 | 缺考 |
|
| 臨1407035 | 81 |
|
| 臨1407013 | 66 |
|
| 臨1407016 | 57 |
|
| 臨1407011 | 53 |
|
| 臨1408046 | 83 |
|
| 臨1408047 | 71 |
|
| 臨1408050 | 69 |
|
| 臨1408022 | 61 |
|
| 臨1408023 | 52 |
|
| 臨1408052 | 缺考 |
|
| 臨1410004 | 69 |
|
| 臨1410032 | 67 |
|
| 臨1411058 | 81 |
|
| 臨1411020 | 74 |
|
| 臨1411034 | 74 |
|
| 臨1411005 | 72 |
|
| 臨1411036 | 72 |
|
| 臨1412033 | 77 |
|
| 臨1412002 | 53 |
|
| 臨1413031 | 81 |
|
| 臨1413043 | 77 |
|
| 臨1413028 | 71 |
|
| 臨1413029 | 71 |
|
| 臨1413037 | 69 |
|
| 臨1413026 | 66 |
|
| 臨1413057 | 63 |
|
| 臨1413030 | 60 |
|
| 臨1413044 | 57 |
|
| 臨1414053 | 80 |
|
| 臨1414015 | 79 |
|
| 臨1414054 | 75 |
|
| 臨1414021 | 74 |
|
| 臨1414042 | 71 |
|
| 臨1414038 | 67 |
|
| 臨1414041 | 65 |
|
| 臨1417008 | 63 |
|
| 臨1419003 | 68 |
|
| 臨1419049 | 60 |
|
| 藥1420015 | 64 |
|
| 藥1420008 | 62 |
|
| 藥1420019 | 55 |
|
| 藥1420009 | 44 |
|
| 藥1420014 | 41 |
|
| 藥1420018 | 41 |
|
| 藥1420013 | 37 |
|
| 藥1420012 | 27 |
|
| 藥1421016 | 58 |
|
| 藥1421007 | 51 |
|
| 藥1421002 | 43 |
|
| 藥1421010 | 41 |
|
| 藥1421011 | 40 |
|
| 影1424002 | 59 |
|
| 影1424034 | 49 |
|
| 影1425024 | 73 |
|
| 影1425022 | 69 |
|
| 影1426025 | 76 |
|
| 影1426006 | 75 |
|
| 影1426016 | 75 |
|
| 影1426032 | 74 |
|
| 影1426004 | 73 |
|
| 影1426014 | 73 |
|
| 影1426019 | 73 |
|
| 影1426012 | 72 |
|
| 影1426001 | 71 |
|
| 影1426010 | 68 |
|
| 影1426023 | 68 |
|
| 影1426003 | 67 |
|
| 影1426021 | 67 |
|
| 影1426029 | 67 |
|
| 影1426008 | 66 |
|
| 影1426013 | 65 |
|
| 影1426011 | 64 |
|
| 影1426017 | 64 |
|
| 影1426020 | 64 |
|
| 影1426031 | 63 |
|
| 影1426033 | 63 |
|
| 影1426005 | 61 |
|
| 影1426027 | 60 |
|
| 影1426028 | 60 |
|
| 影1426009 | 59 |
|
| 影1426030 | 56 |
|
| 影1426007 | 55 |
|
| 影1426015 | 55 |
|
| 影1426026 | 54 |
|
| 影1426018 | 缺考 | |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號