準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 80 |
2 | 89 |
3 | 80 |
4 | 77 |
5 | 71 |
6 | 80 |
7 | 51 |
8 | 51 |
9 | 64 |
10 | 76 |
11 | 62 |
12 | 71 |
13 | 64 |
14 | 54 |
15 | 66 |
16 | 69 |
17 | 91 |
18 | 58 |
19 | 86 |
20 | 90 |
21 | 81 |
22 | 83 |
23 | 69 |
24 | 74 |
25 | 69 |
26 | 68 |
27 | 63 |
28 | 49 |
29 | 67 |
30 | 50 |
31 | 46 |
32 | 57 |
33 | 64 |
34 | 80 |
35 | 46 |
36 | 缺考 |
37 | 60 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 55 |
41 | 55 |
42 | 69 |
43 | 72 |
44 | 63 |
45 | 46 |
46 | 70 |
47 | 63 |
48 | 62 |
49 | 52 |
50 | 55 |
51 | 64 |
52 | 64 |
53 | 68 |
54 | 67 |
55 | 76 |
56 | 57 |
57 | 54 |
58 | 69 |
59 | 64 |
60 | 50 |
61 | 55 |
62 | 84 |
63 | 79 |
64 | 84 |
65 | 81 |
66 | 68 |
67 | 76 |
68 | 69 |
69 | 68 |
70 | 95 |
71 | 62 |
72 | 48 |
73 | 77 |
74 | 53 |
75 | 69 |
76 | 80 |
77 | 66 |
78 | 68 |
79 | 65 |
80 | 64 |
81 | 66 |
82 | 56 |
83 | 63 |
84 | 68 |
85 | 64 |
86 | 59 |
87 | 73 |
88 | 52 |
89 | 57 |
90 | 65 |
91 | 67 |
92 | 56 |
93 | 65 |
94 | 74 |
95 | 51 |
96 | 58 |
97 | 58 |
98 | 55 |
99 | 60 |
100 | 77 |
101 | 67 |
102 | 57 |
103 | 74 |
104 | 61 |
105 | 80 |
106 | 57 |
107 | 85 |
108 | 79 |
109 | 62 |
110 | 64 |
111 | 74 |
112 | 59 |
113 | 48 |
114 | 68 |
115 | 63 |
116 | 75 |
117 | 71 |
118 | 62 |
119 | 缺考 |
120 | 66 |
121 | 63 |
122 | 缺考 |
123 | 72 |
124 | 49 |
125 | 81 |
126 | 77 |
127 | 64 |
128 | 缺考 |
129 | 63 |
130 | 80 |
131 | 72 |
132 | 50 |
133 | 61 |
134 | 68 |
135 | 75 |
136 | 71 |
137 | 51 |
138 | 65 |
139 | 50 |
140 | 67 |
141 | 缺考 |
142 | 39 |
143 | 59 |
144 | 55 |
145 | 55 |
146 | 79 |
147 | 69 |
148 | 69 |
149 | 73 |
150 | 77 |
151 | 89 |
152 | 57 |
153 | 73 |
154 | 71 |
155 | 79 |
156 | 64 |
157 | 56 |
158 | 63 |
159 | 66 |
160 | 61 |
161 | 67 |
162 | 73 |
163 | 83 |
164 | 52 |
165 | 58 |
166 | 60 |
167 | 63 |
168 | 60 |
169 | 58 |
170 | 63 |
171 | 49 |
172 | 59 |
173 | 70 |
174 | 65 |
175 | 63 |
176 | 61 |
177 | 61 |
178 | 53 |
179 | 70 |
180 | 48 |
181 | 74 |
182 | 48 |
183 | 45 |
184 | 62 |
185 | 76 |
186 | 82 |
187 | 64 |
188 | 61 |
189 | 50 |
190 | 56 |
191 | 57 |
192 | 85 |
193 | 67 |
194 | 60 |
195 | 63 |
196 | 76 |
197 | 77 |
198 | 68 |
199 | 76 |
200 | 70 |
201 | 52 |
202 | 57 |
203 | 61 |
204 | 66 |
205 | 56 |
206 | 67 |
207 | 63 |
208 | 54 |
209 | 61 |
210 | 82 |
211 | 71 |
212 | 82 |
213 | 57 |
214 | 48 |
215 | 53 |
216 | 64 |
217 | 56 |
218 | 48 |
219 | 66 |
220 | 60 |
221 | 61 |
222 | 71 |
223 | 70 |
224 | 65 |
225 | 70 |
226 | 54 |
227 | 64 |
228 | 62 |
229 | 55 |
230 | 78 |
231 | 63 |
232 | 63 |
233 | 81 |
234 | 61 |
235 | 67 |
236 | 74 |
237 | 50 |
238 | 80 |
239 | 62 |
240 | 57 |
241 | 64 |
242 | 56 |
243 | 56 |
244 | 86 |
245 | 48 |
246 | 63 |
247 | 72 |
248 | 62 |
249 | 64 |
250 | 67 |
251 | 49 |
252 | 50 |
253 | 58 |
254 | 69 |
255 | 84 |
256 | 52 |
257 | 73 |
258 | 59 |
259 | 80 |
260 | 50 |
261 | 51 |
262 | 62 |
263 | 83 |
264 | 缺考 |
265 | 50 |
266 | 85 |
267 | 54 |
268 | 61 |
269 | 63 |
270 | 65 |
271 | 65 |
272 | 61 |
273 | 82 |
274 | 79 |
275 | 72 |
276 | 69 |
277 | 63 |
278 | 72 |
279 | 58 |
280 | 64 |
281 | 65 |
282 | 70 |
283 | 53 |
284 | 65 |
285 | 67 |
286 | 69 |
287 | 56 |
288 | 56 |
289 | 73 |
290 | 69 |
291 | 65 |
292 | 67 |
293 | 60 |
294 | 68 |
295 | 50 |
296 | 74 |
297 | 76 |
298 | 52 |
299 | 49 |
300 | 67 |
301 | 79 |
302 | 60 |
303 | 59 |
304 | 62 |
305 | 62 |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號