藥劑科(中藥類)擬錄用人員綜合成績
準考證號 | 總成績 | 名次 |
038 | 81.56 | 1 |
006 | 80.28 | 2 |
048 | 78.11 | 3 |
001 | 76.89 | 4 |
102 | 74.89 | 5 |
022 | 74.78 | 6 |
071 | 74.72 | 7 |
072 | 74.72 | 8 |
049 | 73.84 | 9 |
009 | 72.78 | 10 |
藥劑科(藥學類)擬錄用人員綜合成績
準考證號 | 總成績 | 名次 |
090 | 85.28 | 1 |
019 | 83.22 | 2 |
026 | 82.78 | 3 |
060 | 82.11 | 4 |
053 | 81.11 | 5 |
113 | 81.06 | 6 |
中藥制劑或設備維修擬錄用人員綜合成績
準考證號 | 總成績 | 名次 |
089 | 75.78 | 1 |
018 | 73.50 | 2 |
084 | 68.95 | 3 |
024 | 65.72 | 4 |
062 | 65.34 | 5 |
023 | 63.34 | 6 |
收費處擬錄用人員綜合成績
準考證號 | 總成績 | 名次 |
027 | 81.17 | 1 |
107 | 71.95 | 2 |
087 | 70.78 | 3 |
030 | 70.34 | 4 |
104 | 69.95 | 5 |
077 | 68.84 | 6 |
040 | 67.28 | 7 |
044 | 66.50 | 8 |
106 | 65.45 | 9 |
041 | 65.39 | 10 |
通 知
請上述人員于5月17日(周四)上午7:30,攜帶身份證和100元體檢費,空腹到我院體檢中心參加體檢,逾期視為放棄,如體檢不合格,將根據綜合成績排名依次遞補。
5月17日下午5點至5點半請致電蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院人事科(0553-3870410)確認體檢結果。
特此通知。
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號