蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院公開(kāi)招聘編內(nèi)工作人員 網(wǎng)上報(bào)名初審進(jìn)入資格審查環(huán)節(jié)人員名單 | ||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 |
1 | 1901 | 心血管科 | 盧勇 | 男 |
2 | 1901 | 心血管科 | 文建華 | 男 |
3 | 1901 | 心血管科 | 謝娜 | 女 |
4 | 1901 | 心血管科 | 劉學(xué)謙 | 男 |
5 | 1901 | 心血管科 | 劉青 | 女 |
6 | 1901 | 心血管科 | 劉永 | 男 |
7 | 1901 | 心血管科 | 劉林 | 女 |
8 | 1901 | 心血管科 | 胡夢(mèng)娟 | 女 |
9 | 1901 | 心血管科 | 陳慧 | 女 |
10 | 1901 | 心血管科 | 王宇翔 | 男 |
11 | 1901 | 心血管科 | 章春平 | 女 |
12 | 1901 | 心血管科 | 張松 | 男 |
13 | 1901 | 心血管科 | 曹剛 | 男 |
14 | 1901 | 心血管科 | 顧新梅 | 女 |
15 | 1901 | 心血管科 | 周小芳 | 女 |
16 | 1901 | 心血管科 | 謝晚亭 | 女 |
17 | 1901 | 心血管科 | 朱燕 | 女 |
18 | 1901 | 心血管科 | 秦冰冰 | 男 |
19 | 1901 | 心血管科 | 聞婷 | 女 |
20 | 1901 | 心血管科 | 朱錦星 | 男 |
21 | 1901 | 心血管科 | 王文慶 | 女 |
22 | 1901 | 心血管科 | 王昆 | 男 |
23 | 1902 | 心血管科 | 顧毅 | 女 |
24 | 1902 | 心血管科 | 丁克元 | 女 |
25 | 1902 | 心血管科 | 徐晶晶 | 女 |
26 | 1902 | 心血管科 | 章霞 | 女 |
27 | 1902 | 心血管科 | 陳海濤 | 男 |
28 | 1902 | 心血管科 | 伍姍 | 女 |
29 | 1902 | 心血管科 | 張明亮 | 男 |
30 | 1902 | 心血管科 | 楊濤 | 女 |
31 | 1902 | 心血管科 | 馬偉濤 | 男 |
32 | 1902 | 心血管科 | 梅勇 | 男 |
33 | 1902 | 心血管科 | 王倩 | 女 |
34 | 1902 | 心血管科 | 劉軍 | 男 |
35 | 1902 | 心血管科 | 王運(yùn) | 女 |
36 | 1902 | 心血管科 | 李永煒 | 男 |
37 | 1903 | 脾胃病科 | 陳磊 | 男 |
38 | 1903 | 脾胃病科 | 李禎 | 女 |
39 | 1903 | 脾胃病科 | 秦陽(yáng) | 女 |
40 | 1903 | 脾胃病科 | 張恩祈 | 男 |
41 | 1903 | 脾胃病科 | 徐浩東 | 男 |
42 | 1903 | 脾胃病科 | 胡婷 | 女 |
43 | 1903 | 脾胃病科 | 董曉琳 | 女 |
44 | 1903 | 脾胃病科 | 許飛 | 男 |
45 | 1903 | 脾胃病科 | 段欣慧 | 女 |
46 | 1903 | 脾胃病科 | 盛振興 | 男 |
47 | 1903 | 脾胃病科 | 趙壯壯 | 男 |
48 | 1903 | 脾胃病科 | 程龍艷 | 女 |
49 | 1903 | 脾胃病科 | 程雪 | 女 |
50 | 1903 | 脾胃病科 | 崔恬冰 | 女 |
51 | 1903 | 脾胃病科 | 孫雨晴 | 女 |
52 | 1903 | 脾胃病科 | 方妍妍 | 女 |
53 | 1903 | 脾胃病科 | 吳鵬飛 | 男 |
54 | 1903 | 脾胃病科 | 劉亞麗 | 女 |
55 | 1903 | 脾胃病科 | 李玉鳳 | 女 |
56 | 1904 | 脾胃病科 | 張黃醒 | 女 |
57 | 1904 | 脾胃病科 | 芮超 | 男 |
58 | 1904 | 脾胃病科 | 徐麗 | 女 |
59 | 1904 | 脾胃病科 | 余祖紅 | 男 |
60 | 1904 | 脾胃病科 | 林萍 | 女 |
61 | 1904 | 脾胃病科 | 司為鎖 | 男 |
62 | 1904 | 脾胃病科 | 桂志兵 | 男 |
63 | 1904 | 脾胃病科 | 張娜 | 女 |
64 | 1904 | 脾胃病科 | 汪煜鵬 | 男 |
65 | 1905 | 腦病科 | 何玉財(cái) | 男 |
66 | 1905 | 腦病科 | 王雪 | 女 |
67 | 1905 | 腦病科 | 張子涵 | 女 |
68 | 1906 | 腦病科 | 高冕 | 女 |
69 | 1906 | 腦病科 | 吳芳草 | 女 |
70 | 1906 | 腦病科 | 劉亭 | 女 |
71 | 1906 | 腦病科 | 朱敏 | 女 |
72 | 1906 | 腦病科 | 高雪 | 女 |
73 | 1906 | 腦病科 | 馬秀芳 | 女 |
74 | 1906 | 腦病科 | 王麗娟 | 女 |
75 | 1906 | 腦病科 | 陳爽爽 | 女 |
76 | 1906 | 腦病科 | 舒秀瓊 | 女 |
77 | 1906 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 李輝 | 男 |
78 | 1907 | 腎內(nèi)科 | 劉佳佳 | 女 |
79 | 1907 | 腎內(nèi)科 | 徐瑋璐 | 女 |
80 | 1907 | 腎內(nèi)科 | 王孟孟 | 女 |
81 | 1907 | 腎內(nèi)科 | 佘阿敏 | 女 |
82 | 1907 | 腎內(nèi)科 | 梅霞 | 女 |
83 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 胡曉妍 | 女 |
84 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 陳彥 | 女 |
85 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 石小培 | 女 |
86 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 姚歡 | 女 |
87 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 楊慧 | 女 |
88 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 邢艷陽(yáng) | 女 |
89 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 葉天航 | 男 |
90 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 陳倩 | 女 |
91 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 何其英 | 女 |
92 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 李園園 | 女 |
93 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 宗翠君 | 女 |
94 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 張璐 | 女 |
95 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 楊磊 | 男 |
96 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 朱良慧 | 女 |
97 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 王君 | 女 |
98 | 1908 | 內(nèi)分泌科 | 朱剛 | 男 |
99 | 1909 | 普外科 | 李政 | 男 |
100 | 1909 | 普外科 | 鄭磊 | 男 |
101 | 1909 | 普外科 | 李光林 | 男 |
102 | 1909 | 普外科 | 范圣東 | 男 |
103 | 1909 | 普外科 | 舒學(xué)鋒 | 男 |
104 | 1909 | 普外科 | 朱龍圖 | 男 |
105 | 1909 | 普外科 | 閆亞飛 | 男 |
106 | 1909 | 普外科 | 梅林 | 男 |
107 | 1909 | 普外科 | 楊慶 | 男 |
108 | 1909 | 普外科 | 魯飛 | 男 |
109 | 1909 | 普外科 | 張琦 | 男 |
110 | 1910 | 胸心外科 | 古明博 | 男 |
111 | 1911 | 普外科 | 豐茂坤 | 男 |
112 | 1911 | 普外科 | 馮輝 | 男 |
113 | 1911 | 普外科 | 張靜 | 女 |
114 | 1911 | 普外科 | 江旭東 | 男 |
115 | 1911 | 普外科 | 郭彬彬 | 男 |
116 | 1912 | 泌尿外科 | 王振 | 男 |
117 | 1912 | 泌尿外科 | 李亞文 | 男 |
118 | 1912 | 泌尿外科 | 付真睿 | 男 |
119 | 1912 | 泌尿外科 | 朱鵬 | 男 |
120 | 1912 | 泌尿外科 | 蔡永潔 | 男 |
121 | 1912 | 泌尿外科 | 張杰 | 男 |
122 | 1913 | 甲乳外科 | 宋華春 | 男 |
123 | 1913 | 甲乳外科 | 沈正邦 | 男 |
124 | 1913 | 甲乳外科 | 李智勇 | 男 |
125 | 1913 | 甲乳外科 | 陳德平 | 男 |
126 | 1913 | 甲乳外科 | 翟海波 | 男 |
127 | 1914 | 肛腸科 | 紀(jì)翔 | 男 |
128 | 1914 | 肛腸科 | 陶勝 | 男 |
129 | 1914 | 肛腸科 | 杜駿 | 男 |
130 | 1914 | 肛腸科 | 王宏昌 | 男 |
131 | 1914 | 肛腸科 | 吳飛平 | 男 |
132 | 1914 | 肛腸科 | 陳力 | 男 |
133 | 1914 | 肛腸科 | 束櫻子 | 女 |
134 | 1914 | 肛腸科 | 都曉娟 | 女 |
135 | 1914 | 肛腸科 | 張?chǎng)锡?/td> | 男 |
136 | 1914 | 肛腸科 | 徐尉 | 男 |
137 | 1914 | 肛腸科 | 李明 | 男 |
138 | 1914 | 肛腸科 | 崔曉茹 | 女 |
139 | 1915 | 骨科 | 袁蔭祥 | 男 |
140 | 1915 | 骨科 | 劉有靜 | 男 |
141 | 1915 | 骨科 | 唐尚文 | 男 |
142 | 1915 | 骨科 | 盛飛 | 男 |
143 | 1915 | 骨科 | 王效 | 男 |
144 | 1915 | 骨科 | 何鵬杰 | 男 |
145 | 1915 | 骨科 | 章榮 | 男 |
146 | 1916 | 骨科 | 楊家祥 | 男 |
147 | 1916 | 骨科 | 宋澤 | 男 |
148 | 1916 | 骨科 | 胡韜 | 男 |
149 | 1916 | 骨科 | 張胤 | 男 |
150 | 1916 | 骨科 | 王慶超 | 男 |
151 | 1916 | 骨科 | 張宏宇 | 男 |
152 | 1916 | 骨科 | 王懷澤 | 男 |
153 | 1916 | 骨科 | 夏柱艮 | 男 |
154 | 1916 | 骨科 | 董連峰 | 男 |
155 | 1916 | 骨科 | 孫振新 | 男 |
156 | 1916 | 骨科 | 高曼 | 男 |
157 | 1916 | 骨科 | 楊士翔 | 男 |
158 | 1916 | 骨科 | 萬(wàn)能文 | 男 |
159 | 1916 | 骨科 | 吳昊 | 男 |
160 | 1916 | 骨科 | 徐寰 | 男 |
161 | 1916 | 骨科 | 王夢(mèng)如 | 男 |
162 | 1916 | 骨科 | 孫波 | 男 |
163 | 1916 | 骨科 | 朱天恩 | 男 |
164 | 1918 | 婦科 | 王瑩倩 | 女 |
165 | 1918 | 婦科 | 劉芬 | 女 |
166 | 1918 | 婦科 | 魏小雪 | 女 |
167 | 1918 | 婦科 | 吳正芳 | 女 |
168 | 1918 | 婦科 | 于鑫梅 | 女 |
169 | 1918 | 婦科 | 李影 | 女 |
170 | 1918 | 婦科 | 劉明敏 | 女 |
171 | 1918 | 婦科 | 岳夢(mèng) | 女 |
172 | 1918 | 婦科 | 余陸 | 女 |
173 | 1918 | 婦科 | 葛平艷 | 女 |
174 | 1918 | 婦科 | 張營(yíng)營(yíng) | 女 |
175 | 1918 | 婦科 | 桂香玲 | 女 |
176 | 1919 | 兒科 | 薛飛龍 | 男 |
177 | 1919 | 兒科 | 俞文超 | 男 |
178 | 1920 | 兒科 | 張建文 | 男 |
179 | 1920 | 兒科 | 武文英 | 女 |
180 | 1920 | 兒科 | 王店云 | 男 |
181 | 1920 | 兒科 | 崔何晴 | 女 |
182 | 1920 | 兒科 | 陳一菲 | 女 |
183 | 1920 | 兒科 | 姚雪紅 | 女 |
184 | 1920 | 兒科 | 王陳紅 | 女 |
185 | 1920 | 兒科 | 汪正濤 | 男 |
186 | 1922 | 皮膚科 | 張麗 | 女 |
187 | 1922 | 皮膚科 | 姚佩 | 女 |
188 | 1922 | 皮膚科 | 彭麗娟 | 女 |
189 | 1922 | 皮膚科 | 方卉 | 女 |
190 | 1923 | 眼科 | 胡麗麗 | 女 |
191 | 1923 | 眼科 | 王鑫 | 男 |
192 | 1923 | 眼科 | 周晨晨 | 女 |
193 | 1923 | 眼科 | 林思耕 | 男 |
194 | 1923 | 眼科 | 程歡歡 | 女 |
195 | 1923 | 眼科 | 胡超 | 男 |
196 | 1923 | 眼科 | 丁婕 | 女 |
197 | 1924 | 眼科 | 劉進(jìn) | 男 |
198 | 1924 | 眼科 | 張俊鑫 | 男 |
199 | 1924 | 眼科 | 馬文娟 | 女 |
200 | 1925 | 耳鼻喉科 | 錢(qián)雅琴 | 女 |
201 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 王洪輝 | 男 |
202 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 程寬 | 男 |
203 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 唐汪軍 | 男 |
204 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 王雅 | 女 |
205 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 王倩 | 女 |
206 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 解鴻宇 | 男 |
207 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 孫璐璐 | 女 |
208 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 桂利 | 女 |
209 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 于阿春 | 女 |
210 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 雍?jiǎn)⒄?/td> | 男 |
211 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 劉曉麗 | 女 |
212 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 賴(lài)忠濤 | 男 |
213 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 白紅新 | 女 |
214 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 趙艷萍 | 女 |
215 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 劉翔維 | 男 |
216 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 張河香 | 女 |
217 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 張玲玲 | 女 |
218 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 李玉琴 | 女 |
219 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 王璐璐 | 女 |
220 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 李永紅 | 男 |
221 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 代利利 | 女 |
222 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 陶姿含 | 女 |
223 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 丁寧 | 男 |
224 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 李蒙蒙 | 女 |
225 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 耿飛 | 男 |
226 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 馬坤琴 | 女 |
227 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 王金艷 | 女 |
228 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 喬曉迪 | 女 |
229 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 馬小燕 | 女 |
230 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 張風(fēng)云 | 男 |
231 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 張校軍 | 男 |
232 | 1926 | 中醫(yī)綜合治療區(qū) | 胡玉姣 | 女 |
233 | 1927 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 欒國(guó)瑞 | 男 |
234 | 1929 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 許璐 | 女 |
235 | 1929 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 苗小麗 | 女 |
236 | 1931 | 檢驗(yàn)科 | 劉寶翠 | 女 |
237 | 1931 | 檢驗(yàn)科 | 張楠楠 | 女 |
238 | 1931 | 檢驗(yàn)科 | 蘇迎迎 | 女 |
239 | 1931 | 檢驗(yàn)科 | 徐雪瑩 | 女 |
240 | 1931 | 檢驗(yàn)科 | 侯明亮 | 男 |
241 | 1931 | 檢驗(yàn)科 | 尚利敏 | 女 |
地址:蕪湖市九華南路430號(hào)
咨詢(xún)電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢(xún)電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
視頻號(hào)