為了降低虛高藥價,減輕群眾藥費(fèi)負(fù)擔(dān),堅持“帶量采購、量價掛鉤、招采合一”的方向,促使藥品價格回歸合理水平。按照國家、省、市相關(guān)要求,從2022年9月26日開始,我院落實了長三角聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購工作,共有47個品種參加帶量采購,來自長三角的“福利”,它來了!
1.什么是帶量采購?
帶量采購是指由政府主導(dǎo)、以全國或部分地區(qū)為單位進(jìn)行藥品的集中招標(biāo),由藥企報價,選價低者中標(biāo),并進(jìn)行統(tǒng)一采購。這一新舉措被許多人認(rèn)為對于醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展具有里程碑意義。
2.我院參加了哪些?
我院已于2019年12月27日開始落實第一批集中采購品種,目前我院已經(jīng)執(zhí)行了五批國家?guī)Я俊⒁慌我葝u素專項帶量,積極保障臨床供應(yīng),集中采購品種無斷貨現(xiàn)象發(fā)生,讓政策紅利為百姓看病“減負(fù)”,此次長三角聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購執(zhí)行后,部分藥品在國家第一批集采的基礎(chǔ)上繼續(xù)降價,例如瑞舒伐他汀鈣片、氯沙坦鉀片、孟魯司特鈉片、氟比洛芬酯注射液等,部分藥品降幅達(dá)74.4%。
3.長三角聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購藥品有哪些?
具體品種如下:
序號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 中選價格 |
(元) | ||||||
1 | 阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 以C33H35FN205計10mg | 14片/盒 | 齊魯制藥海南)有限公司 | 2.1 |
1 | 阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 以C33H35FN205計10mg | 90片/瓶 | 齊魯制藥海南)有限公司 | 12.61 |
1 | 阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 以C33H35FN205計20mg | 14片/盒 | 齊魯制藥海南)有限公司 | 3.57 |
1 | 阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 以C33H35FN205計20mg | 90片/瓶 | 齊魯制藥海南)有限公司 | 21.44 |
2 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 片劑 | 10mg以瑞舒伐他汀計) | 14片/盒 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 3.76 |
3 | 恩替卡韋片 | 片劑 | 0.5mg | 28片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 5.6 |
4 | 奧氮平片 | 片劑 | 10mg | 7片盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20.86 |
4 | 奧氮平片 | 片劑 | 5mg | 14片/盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23.93 |
4 | 奧氮平片 | 片劑 | 5mg | 28片/盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46.66 |
5 | 頭孢呋辛酯片 | 片劑 | 按C16H16N408S計0.25g | 12片/盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 5.17 |
6 | 利培酮片 | 片劑 | 1mg | 30片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 2.7 |
6 | 利培酮片 | 片劑 | 3mg | 10片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 2.17 |
7 | 吉非替尼片 | 片劑 | 0.25g | 10片盒 | 齊魯制藥海南)有限公司 | 150 |
8 | 富馬酸替諾福韋二吡 呋酯片 | 片劑 | 0.3g | 30片瓶 | 齊魯制藥有限公司 | 11.7 |
9 | 蒙脫石散 | 散劑 | 每袋含蒙脫石3g | 12袋盒 | 浙江仟源海力生制藥有限公司 | 3.49 |
10 | 厄貝沙坦片 | 片劑 | 75m g | 28片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 4.46 |
10 | 厄貝沙坦片 | 片劑 | 75m g | 42片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 6.59 |
10 | 厄貝沙坦片 | 片劑 | 75m g | 60片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 9.29 |
11 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 按 艾 司 西 酞 普 蘭 (C20H21FN20)計10mg | 56片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 65.75 |
11 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 按 艾 司 西 酞 普 蘭 (C20H21FN20)計5mg | 28片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 19.83 |
12 | 鹽酸帕羅西汀片 | 片劑 | 20mg按C19H2OFN03計算) | 30片盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 37.09 |
13 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 片劑 | 厄貝沙坦150mg/氫氯噻嗪 12.5mg | 14片盒 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 9.8 |
14 | 左乙拉西坦片 | 片劑 | 0.25g | 30片/盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 51.5 |
15 | 甲磺酸伊馬替尼膠囊 | 膠囊劑 | 100mg按C29H31N70計算) | 60粒盒 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公 司 | 418 |
16 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 75mg | 14片瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 14.68 |
16 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 75mg | 30片瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 30.59 |
17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片劑 | 5mg(以氨氯地平計) | 28片/盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 1.68 |
18 | 福辛普利鈉片 | 片劑 | 10mg | 28片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 21.07 |
19 | 賴諾普利片 | 片劑 | 10mg以C21H31N305計) | 28片/瓶 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 6.45 |
20 | 氯沙坦鉀片 | 片劑 | 0.1g | 14片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 18.37 |
20 | 氯沙坦鉀片 | 片劑 | 50mg | 28片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 21.07 |
21 | 馬來酸依那普利片 | 片劑 | 10mg | 16片盒 | 常州制藥廠有限公司 | 2.38 |
21 | 馬來酸依那普利片 | 片劑 | 5mg | 16片/盒 | 常州制藥廠有限公司 | 1.4 |
22 | 孟魯司特鈉片 | 片劑 | 10mg | 5片盒 | 上海安必生制藥技術(shù)有限公司 | 4.96 |
23 | 注射用培美曲塞二鈉 | 注射劑 | 100mg以培美曲塞計) | 1瓶盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 98 |
23 | 注射用培美曲塞二鈉 | 注射劑 | 0.2g按C20H21N506計) | 1瓶盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 166.6 |
23 | 注射用培美曲塞二鈉 | 注射劑 | 0.5g(按C20H21N506計) | 1瓶盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 335.98 |
24 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射液 | 5m 1:50m g | 1支盒 | 遠(yuǎn)大生命科學(xué)(武漢)有限公司 | 8.53 |
24 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射液 | 5m 1:50m g | 5支盒 | 遠(yuǎn)大生命科學(xué)(武漢)有限公司 | 42.65 |
25 | 鹽酸右美托咪定注射 液 | 注射劑 | 2m1:0.2mg | 1支支 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 5.06 |
25 | 鹽酸右美托咪定注射 液 | 注射液 | 2m1:0.2mg(按右美托咪定計) | 10支/盒 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 50.6 |
25 | 鹽酸右美托咪定注射 液 | 注射液 | 2m1.0.2mg | 5支盒 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 25.3 |
26 | 注射用阿扎胞苷 | 注射劑 | 100mg | 1瓶盒 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)南京順欣制 藥有限公司 | 180 |
27 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶 | 10mg | 28粒/盒 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公 司 | 3.06 |
膠囊 | ||||||
27 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶 | 20mg | 28粒/盒 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公 司 | 5.2 |
膠囊 | ||||||
28 | 地氯雷他定片 | 片劑 | 5mg | 12片盒 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 3.65 |
29 | 非那雄胺片 | 片劑 | lmg | 84片/盒 | 天方藥業(yè)有限公司 | 148.96 |
30 | 鹽酸氟西汀膠囊 | 硬膠囊 | 20mg | 28粒盒 | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公 司 | 39.8 |
31 | 枸櫞酸西地那非片 | 片劑 | 按C22H3ON604S計100mg | 3片盒 | 齊魯制藥有限公司 | 18.99 |
31 | 枸櫞酸西地那非片 | 片劑 | 按C22H3ON604S計25mg | 12片盒 | 齊魯制藥有限公司 | 12.81 |
31 | 枸櫞酸西地那非片 | 片劑 | 按C22H3ON604S計50mg | 7片盒 | 齊魯制藥有限公司 | 25.27 |
32 | 甲鈷胺片 | 片劑 | 0.5mg | 48片/盒 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 7.94 |
33 | 卡培他濱片 | 片劑 | 0.15g | 12片/盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 9.15 |
33 | 卡培他濱片 | 片劑 | 0.5g | 10片/盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 19.3 |
33 | 卡培他濱片 | 片劑 | 0.5g | 12片盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 23.01 |
34 | 來曲唑片 | 片劑 | 2.5mg | 10片盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 21.14 |
34 | 來曲唑片 | 片劑 | 2.5mg | 30片/盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 60.93 |
35 | 氯氮平片 | 片劑 | 25mg | 100片/瓶 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 4.7 |
36 | 鹽酸舍曲林片 | 片劑 | 50mg | 28片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 38.92 |
37 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 片劑 | 20mg | 14片/盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 35.32 |
37 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 片劑 | 20mg | 28片/盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 68.87 |
38 | 鹽酸達(dá)泊西汀片 | 片劑 | 30mg按C21H23NO計) | 3片盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 80.98 |
38 | 鹽酸達(dá)泊西汀片 | 片劑 | 30mg(按C21H23NO計) | 6片盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 157.91 |
38 | 鹽酸達(dá)泊西汀片 | 片劑 | 60mg(按C21H23NO計) | 3片盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 137.67 |
39 | 依托考昔片 | 片劑 | 120mg | 5片盒 | 齊魯制藥有限公司 | 13.6 |
39 | 依托考昔片 | 片劑 | 30mg | 5片盒 | 齊魯制藥有限公司 | 4.71 |
39 | 依托考昔片 | 片劑 | 60mg | 5片盒 | 齊魯制藥有限公司 | 8 |
39 | 依托考昔片 | 片劑 | 90m g | 5片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 10.91 |
40 | 右佐匹克隆片 | 片劑 | 3mg | 7片盒 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公 司 | 4.3 |
41 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶 液劑 | 150m 1:15g | 1瓶盒 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 49 |
42 | 左乙拉西坦注射用濃 溶液 | 注射劑 | 5m 1:500m g | 10支/盒 | 海南普利制藥股份有限公司 | 321.79 |
43 | 阿莫西林顆粒 | 顆粒劑 | 0.125g | 24袋/盒 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 4.18 |
44 | 利奈唑胺片 | 片劑 | 0.6g | 10片/盒 | 上海迪賽諾生物醫(yī)藥有限公司 | 78 |
鹽酸莫西沙星氯化鈉 注射液 | 250ml:鹽酸莫西沙星(按 C21H24FN304計)0.4g與氯化 鈉2.0g | |||||
45 | 注射劑 | 1袋/袋 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 14.5 | ||
46 | 左氧氟沙星滴眼液 | 眼用 制劑 | 5m124.4mg(按C18H2OFN304 計 ) | 1支盒 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 | 2.6 |
47 | 鹽酸環(huán)丙沙星片 | 片劑 | 0.25g | 20片/盒 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 4 |
為保障藥品的臨床供應(yīng),服務(wù)臨床,具體相關(guān)品種將陸續(xù)到貨,隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入,會讓老百姓用上更多質(zhì)優(yōu)價廉的藥品。一輪又一輪的政策紅利正在為百姓看病“減負(fù)”,我院將積極參與,為構(gòu)建一個健康幸福中國,貢獻(xiàn)我們中醫(yī)人的力量?。ㄎ?汪江濤 審/朱和平)
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號