本指南共兩部分,第一部分僅適用于在我院就醫(yī)的蕪湖醫(yī)保參保人員;第二部分適用于安徽省內(nèi)異地、跨省異地參保人員。
第一部分 蕪湖醫(yī)保業(yè)務(wù)辦理指南
蕪湖醫(yī)保參保人員可按規(guī)定享受普通門診、門診慢性病(普通慢性病、特殊慢性病)、住院等待遇。
2、注意事項(xiàng)
住院期間不得同時享受普通門診待遇
二、門診慢特病(普通慢性病、特殊慢性?。?/strong>
執(zhí)行全省統(tǒng)一的門診慢特病病種。根據(jù)病種性質(zhì)、治療費(fèi)用等,結(jié)合基金收支情況及臨床專家意見,門診慢特病病種分為普通慢性病和特殊慢性病。
1、具體病種列表
蕪湖市城鄉(xiāng)居民門診慢特病支付限額
序號 | 慢性病名稱 | 慢病分類 | 慢性病限額(元) | 慢性病支付比例 |
1 | 高血壓 | 普通 | 3000 | 60% |
2 | 慢性心功能不全 | 普通 | 3000 | 60% |
3 | 冠心病 | 普通 | 3000 | 60% |
4 | 腦卒中 | 普通 | 3000 | 60% |
5 | 慢性阻塞性肺疾病 | 普通 | 3000 | 60% |
6 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | 普通 | 3000 | 60% |
7 | 慢性乙型肝炎 | 普通 | 3000 | 60% |
8 | 慢性丙型肝炎(非1B型) | 普通 | 3000 | 60% |
9 | 慢性丙型肝炎(1B型) | 普通 | 3000 | 60% |
10 | 慢性腎臟病 | 普通 | 3000 | 60% |
11 | 糖尿病 | 普通 | 3000 | 60% |
12 | 甲狀腺功能亢進(jìn) | 普通 | 3000 | 60% |
13 | 甲狀腺功能減退 | 普通 | 3000 | 60% |
14 | 癲癇 | 普通 | 3000 | 60% |
15 | 帕金森病 | 普通 | 3000 | 60% |
16 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 普通 | 3000 | 60% |
17 | 重癥肌無力 | 普通 | 3000 | 60% |
18 | 非耐藥性結(jié)核病 | 普通 | 3000 | 60% |
19 | 系統(tǒng)性硬化癥 | 普通 | 3000 | 60% |
20 | 晚期血吸蟲病 | 普通 | 3000 | 60% |
21 | 銀屑病 | 普通 | 3000 | 60% |
22 | 白癜風(fēng) | 普通 | 3000 | 60% |
23 | 艾滋病 | 普通 | 3000 | 60% |
24 | 白塞氏病 | 普通 | 3000 | 60% |
25 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | 普通 | 3000 | 60% |
26 | 肌萎縮側(cè)索硬化癥(ALS) | 普通 | 3000 | 60% |
27 | 支氣管哮喘 | 普通 | 3000 | 60% |
28 | 腎病綜合征 | 普通 | 3000 | 60% |
29 | 多發(fā)性肌炎 | 普通 | 3000 | 60% |
30 | 皮肌炎 | 普通 | 3000 | 60% |
31 | 干燥綜合征 | 普通 | 3000 | 60% |
32 | 結(jié)節(jié)性多動脈炎 | 普通 | 3000 | 60% |
33 | 腦癱 | 普通 | 3000 | 60% |
34 | 自身免疫性肝病 | 普通 | 3000 | 60% |
35 | 阿爾茨海默?。ɡ夏臧V呆) | 普通 | 3000 | 60% |
36 | 青光眼 | 普通 | 3000 | 60% |
37 | 黃斑性眼病 | 普通 | 3000 | 60% |
38 | 椎間盤突出 | 普通 | 3000 | 60% |
39 | 慢性盆腔炎及附件炎 | 普通 | 3000 | 60% |
40 | 克羅恩病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
41 | 再生障礙性貧血 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
42 | 白血病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
43 | 血友病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
44 | 精神障礙 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
45 | 惡性腫瘤門診治療 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
46 | 惡性腫瘤(放化療) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
47 | 惡性腫瘤治療(靶向治療) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
48 | 慢性腎衰竭(尿毒癥期) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
49 | 器官移植術(shù)后(抗排異治療) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
50 | 腎移植抗排異治療 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
51 | 肝移植抗排異治療 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
52 | 造血干細(xì)胞移植抗排異治療 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
53 | 心臟瓣膜置換術(shù)后 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
54 | 血管支架植入術(shù)后 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
55 | 肝硬化 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
56 | 肝豆?fàn)詈俗冃?/p> | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
57 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
58 | 骨髓增生異常綜合征 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
59 | 心臟冠脈搭橋術(shù)后 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
60 | 耐藥性結(jié)核病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
61 | 特發(fā)性血小板減少性紫癜 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
62 | 特發(fā)性肺纖維化 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
63 | 肺動脈高壓 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
64 | 肢端肥大癥 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
65 | 多發(fā)性硬化 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
66 | 重度特應(yīng)性皮炎 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
67 | ANCA相關(guān)血管炎 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
68 | 先天性免疫蛋白缺乏癥 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
69 | 生長激素缺乏癥 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
70 | 普拉德-威利綜合征 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
71 | 尼曼匹克病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
72 | 骨髓增生性疾病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
73 | 心臟起搏器置入術(shù)后(抗排異治療) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
備注:(一)普通慢性病門診不設(shè)起付線,政策范圍內(nèi)醫(yī)藥費(fèi)用 按 60%的比例進(jìn)行報銷,年度累計報銷限額 3000 元?;级喾N慢性病的,每增加 1 個病種,統(tǒng)籌基金支付限額增加 300 元,年度 最高限額 4500 元。
(二)特殊慢性病門診參照同等條件下住院報銷政策執(zhí)行, 一個參保年度內(nèi)按就診最高類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)計算一次起付線。
蕪湖市城鎮(zhèn)職工門診慢特病支付限額
序號 | 慢性病名稱 | 慢病分類 | 慢性病限額(元) | 慢性病超限價比例 |
1 | (慢性病)耐藥性結(jié)核病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
2 | (慢性病)惡性腫瘤(白血病)門診治療 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
3 | (慢性病)惡性腫瘤(白血病)放化療靶向治療 | 特殊 | 40000 | 0.6 |
4 | (慢性病)骨髓異常增生綜合癥 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
5 | (慢性病)骨髓增生性疾病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
6 | (慢性病)再生障礙性貧血 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
7 | (慢性病)血友病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
8 | (慢性病)特發(fā)性血小板減少性紫癜 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
9 | (慢性病)生長激素缺乏癥 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
10 | (慢性病)尼曼匹克病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
11 | (慢性病)肝豆?fàn)詈俗冃?/span> | 特殊 | 15000 | 0.6 |
12 | (慢性病)肢端肥大癥 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
13 | (慢性病)精神障礙 | 特殊 | 10000 | 0.6 |
14 | (慢性病)多發(fā)性硬化 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
15 | (慢性病)肺動脈高壓 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
16 | (慢性病)ANCA相關(guān)血管炎 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
17 | (慢性病)間質(zhì)性肺炎 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
18 | (慢性病)特發(fā)性肺纖維化 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
19 | (慢性病)克羅恩病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
20 | (慢性病)肝硬化 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
21 | (慢性病)系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
22 | (慢性病)慢性腎衰竭(尿毒癥期) | 特殊 | 70000 | 0.6 |
23 | (慢性病)先天性免疫蛋白缺乏癥 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
24 | (慢性病)普拉德-威利綜合征 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
25 | (慢性病)器官移植術(shù)后(抗排異治療第一年) | 特殊 | 80000 | 0.6 |
26 | (慢性病)器官移植術(shù)后(抗排異治療第二年) | 特殊 | 70000 | 0.6 |
27 | (慢性病)器官移植術(shù)后(抗排異治療第三年及以上) | 特殊 | 60000 | 0.6 |
28 | (慢性病)心臟冠脈搭橋術(shù)后 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
29 | (慢性病)血管支架植入術(shù)后 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
30 | (慢性病)心臟瓣膜置換術(shù)后 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
31 | (慢性病)重度特應(yīng)性皮炎 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
32 | (慢性病)非耐藥性結(jié)核病 | 普通 | 3500 | 0 |
33 | (慢性病)慢性乙型肝炎 | 普通 | 8000 | 0 |
34 | (慢性病)慢性活動性肝炎 | 普通 | 8000 | 0 |
35 | (慢性病)慢性丙型肝炎 | 普通 | 8000 | 0 |
36 | (慢性病)艾滋病 | 普通 | 3500 | 0 |
37 | (慢性病)晚期血吸蟲病 | 普通 | 3500 | 0 |
38 | (慢性病)麻風(fēng)病 | 普通 | 3500 | 0 |
39 | (慢性病)糖尿病 | 普通 | 3500 | 0 |
40 | (慢性病)甲狀腺功能減退 | 普通 | 3500 | 0 |
41 | (慢性病)甲狀腺功能亢進(jìn) | 普通 | 3500 | 0 |
42 | (慢性病)帕金森綜合癥 | 普通 | 3500 | 0 |
43 | (慢性病)阿爾茨海默?。ɡ夏臧V呆) | 普通 | 3500 | 0 |
44 | (慢性病)癲癇 | 普通 | 3500 | 0 |
45 | (慢性病)腦癱 | 普通 | 3500 | 0 |
46 | (慢性病)肌萎縮側(cè)索硬化癥 | 普通 | 3500 | 0 |
47 | (慢性病)重癥肌無力 | 普通 | 3500 | 0 |
48 | (慢性病)青光眼 | 普通 | 3500 | 0 |
49 | (慢性病)黃斑性眼病 | 普通 | 8000 | 0 |
50 | (慢性病)高血壓 | 普通 | 3500 | 0 |
51 | (慢性病)慢性肺源性心臟病 | 普通 | 3500 | 0 |
52 | (慢性病)心功能不全 | 普通 | 3500 | 0 |
53 | (慢性病)心律失常 | 普通 | 3500 | 0 |
54 | (慢性病)冠心病 | 普通 | 3500 | 0 |
55 | (慢性病)腦卒中 | 普通 | 3500 | 0 |
56 | (慢性病)結(jié)節(jié)性多動脈炎 | 普通 | 3500 | 0 |
57 | (慢性病)慢性阻塞性肺疾病 | 普通 | 3500 | 0 |
58 | (慢性病)支氣管哮喘 | 普通 | 3500 | 0 |
59 | (慢性病)慢性萎縮性胃炎 | 普通 | 2500 | 0 |
60 | (慢性病)自身免疫性肝病 | 普通 | 8000 | 0 |
61 | (慢性病)慢性胰腺炎 | 普通 | 3500 | 0 |
62 | (慢性病)潰瘍性結(jié)腸炎 | 普通 | 3500 | 0 |
63 | (慢性病)腸粘連 | 普通 | 2500 | 0 |
64 | (慢性病)銀屑病 | 普通 | 3500 | 0 |
65 | (慢性病)系統(tǒng)性硬化癥 | 普通 | 3500 | 0 |
66 | (慢性病)類風(fēng)濕疾病 | 普通 | 3500 | 0 |
67 | (慢性病)類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 普通 | 3500 | 0 |
68 | (慢性病)皮肌炎 | 普通 | 3500 | 0 |
69 | (慢性病)干燥綜合征 | 普通 | 3500 | 0 |
70 | (慢性病)白塞氏病 | 普通 | 3500 | 0 |
71 | (慢性病)強(qiáng)直性脊柱炎 | 普通 | 3500 | 0 |
72 | (慢性病)慢性腎炎 | 普通 | 3500 | 0 |
73 | (慢性病)慢性腎臟病 | 普通 | 3500 | 0 |
74 | (慢性病)腎病綜合征 | 普通 | 3500 | 0 |
75 | (慢性病)慢性腎功能不全(氮質(zhì)血癥期) | 普通 | 3500 | 0 |
76 | (慢性病)前列腺增生癥 | 普通 | 3500 | 0 |
77 | (慢性病)慢性前列腺炎 | 普通 | 2500 | 0 |
78 | (慢性病)慢性盆腔炎 | 普通 | 3500 | 0 |
79 | (慢性病)白癜風(fēng) | 普通 | 3500 | 0 |
80 | (慢性病)嚴(yán)重骨質(zhì)疏松癥 | 普通 | 3500 | 0 |
81 | (慢性病)椎間盤突出 | 普通 | 3500 | 0 |
備注:(一)城鎮(zhèn)職工醫(yī)保門診慢特病年度起付線 1000 元。
(二)普通慢性病按不同病種實(shí)行不同的限額管理。起付線以上,限額以內(nèi)的符合醫(yī)保政策范圍內(nèi)的醫(yī)療費(fèi)用按同等條件下住院比例報銷。同時患有多種普通慢性病的,以支付限額最高的病種為基礎(chǔ),患有關(guān)聯(lián)性病種的,每增加一個病種,按照該病種支付限額的30%比例增加;患有不相關(guān)聯(lián)病種的,每增加一個病種,按照該病種支付限額的 50%比例增加。累計不超過申報病種中兩個最高病種限額標(biāo)準(zhǔn)的總和。
(三)特殊慢性病扣除年度起付線后,按同等條件下住院比例報銷。
2、蕪湖醫(yī)保門診慢特病申請流程:
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保報銷比例 | |||||
類型 | 一級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 市屬醫(yī)院 | 省屬醫(yī)院 | 省外醫(yī)院 |
及以下 | 和縣級 | 三級 | 三級 | ||
比例 | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
城鎮(zhèn)職工醫(yī)保報銷比例 | ||||||
類型 | 一級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 三級醫(yī)院 | |||
退休 | 在職 | 退休 | 在職 | 退休 | 在職 | |
0-1萬 | 92% | 90% | 90% | 88% | 88% | 85% |
1萬-5萬 | 94% | 92% | 92% | 90% | 90% | 88% |
5萬-20萬 | 90% |
聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保類型 | 聯(lián)網(wǎng)憑證 | |
城鄉(xiāng)居民 | 已在參保地辦理異地就醫(yī)登記備案??赏ㄟ^參保地醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)現(xiàn)場、電話熱線“當(dāng)?shù)貐^(qū)號+12333”,線上醫(yī)保渠道(當(dāng)?shù)蒯t(yī)保公眾號、國家醫(yī)保服務(wù)平臺APP或小程序進(jìn)行備案) | 身份證、社會保障卡、醫(yī)保電子憑證 |
城鎮(zhèn)職工 | 社會保障卡、醫(yī)保電子憑證 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)保辦
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號