蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)公示欄 | ||||||
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格 | 說 明 |
21 | (一)醫(yī)學(xué)影像 | |||||
2101 | X線檢查 | |||||
210101002 | 食管鋇餐透視 | 含胃異物或心臟透視檢查,含造影劑 | 次 | 15 | ||
210102010 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 張 | 60 | |||
210102015a | 數(shù)字化攝影(DR) | 含數(shù)據(jù)采集、存貯、圖象顯示 | 膠片 | 曝光次數(shù) | 60 | |
210102018 | X線診斷 | 各種常規(guī)X線檢查的讀片,報(bào)告書寫和報(bào)告審核 | 每個(gè)部位 | 20 | 同一個(gè)檢查部位不同方位攝片只能收取一次 | |
210103 | X線造影 | 含臨床操作和造影劑過敏試驗(yàn)、一次性插管 | 造影劑 | 使用數(shù)字化X線機(jī)加收50% | ||
210103012 | 下咽造影 | 次 | 50 | 鼻咽造影參照?qǐng)?zhí)行 | ||
210103013 | 食管造影 | 次 | 50 | |||
210103014 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指腸造影 | 次 | 60 | ||
210103017 | 口服法小腸造影 | 含各組小腸及回盲部造影 | 次 | 60 | ||
210103018 | 鋇灌腸大腸造影 | 含氣鋇雙重造影 | 次 | 80 | ||
210103024 | T管造影 | 次 | 80 | |||
210103025 | 靜脈泌尿系造影 | 次 | 70 | |||
210103027 | 腎盂穿刺造影 | 單側(cè) | 70 | |||
210103032 | 子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 80 | |||
210103033 | 四肢淋巴管造影 | 單肢 | 80 | |||
210103034 | 竇道及瘺管造影 | 次 | 70 | |||
210103037 | X線造影診斷 | 各種X線造影檢查的造影透視 操作、讀片,報(bào)告書寫和報(bào)告審核 | 每個(gè)計(jì)價(jià)單位 | 40 | 同一個(gè)計(jì)價(jià)單位檢查涉及多個(gè)部位只能收取一次 | |
2102 | 磁共振掃描(MRI) | 含膠片、掃描、沖洗、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、護(hù)理操作 | 造影劑、麻醉及其藥品 | 1.計(jì)價(jià)部位分顱腦,眼眶,垂體,中耳,頸部,胸部,心臟,上腹,頸椎,胸椎,腰椎,雙髖關(guān)節(jié),膝關(guān)節(jié),其他;2.計(jì)價(jià)場強(qiáng):以場強(qiáng)1T為基價(jià),不足1T的按65%收費(fèi),超過1T的加收20%,大于等于3T加收40%;3. 二手磁共振機(jī)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按不超過50%收費(fèi)。 | ||
210200001 | 磁共振平掃 | 每部位 | 351 | 平掃后馬上做增強(qiáng)掃描的,按增強(qiáng)掃描50%收 | ||
210200002 | 磁共振增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 396 | 使用高壓注射器增強(qiáng)掃描,可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | ||
210200003 | 功能成象 | 每部位 | 432 | 對(duì)需要使用高壓注射器增強(qiáng)掃描的,可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | ||
210200004 | 磁共振心臟功能檢查 | 每部位 | 432 | 對(duì)需要使用高壓注射器增強(qiáng)掃描的,可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | ||
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 396 | 增強(qiáng)MRA可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | ||
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 396 | |||
210200007 | 磁共振波譜分析(MRS) | 每測定區(qū)域 | 432 | |||
210200008 | 磁共振波譜成象(MRSI) | 每部位 | 504 | |||
210200009 | 臨床操作的磁共振引導(dǎo) | 掃描費(fèi) | 每半 | 432 | 不足半小時(shí)按半小時(shí)收費(fèi) | |
小時(shí) | ||||||
210200010 | MRI診斷 | 各種MRI平掃、增強(qiáng)以及相關(guān)后處理的讀片,報(bào)告書寫和報(bào)告審核 | 每個(gè)部位 | 40 | 同一個(gè)檢查部位的不同掃描序列(包括平掃、增強(qiáng)及后處理)只能收取一次。 | |
2103 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描 | 含膠片、掃描、沖洗、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)、護(hù)理操作 | 造影劑、麻醉及其藥品 | 1.計(jì)價(jià)部位分顱腦,眼眶,視神經(jīng)管,鞍區(qū),副鼻竇,鼻骨,頸部,胸部,心臟,上腹,下腹,盆腔,椎體(每三個(gè)椎體),雙髖關(guān)節(jié),膝關(guān)節(jié),肢體,其他;2.使用心電或呼吸設(shè)備加收20元;3.二手機(jī)按50%收費(fèi)。 | ||
210300004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成象后處理 | 指用于血管、膽囊、CTVE、骨三維成象、MPR等 | 每部位 | 288 | 僅限于螺旋CT機(jī)以上使用 | |
210300005 | 臨床操作的CT引導(dǎo) | 半小時(shí) | 180 | 不足半小時(shí)按半小時(shí)收費(fèi) | ||
210300006a | CT心臟冠脈成像 | 心臟及冠狀動(dòng)脈CT成像、64排螺旋掃描、增強(qiáng)費(fèi)、心電監(jiān)護(hù)費(fèi) | 造影劑、增強(qiáng)掃描注射器耗材 | 次 | 405 | 使用128層CT掃描加收50% |
210300006c | CTA | 64層螺旋CT掃描、軟件處理、增強(qiáng)費(fèi) | 造影劑、增強(qiáng)掃描注射器耗材 | 次 | 360 | 使用128層CT掃描加收50% |
210500005 | 補(bǔ)充打印膠片 | 因患者要求打印膠片 | 張 | 按膠片成本收取 | ||
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 包括胸部(含肺、胸腔、縱隔)、腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎)、胃腸道、泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺)、婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍組織)、產(chǎn)科(含胎兒及宮腔,雙胎及以上均按單胎收取費(fèi)用)、男性生殖系統(tǒng)(含睪丸、附睪、輸精管、精索、前列腺) | 部位 | 90 | 膜腹后腫物加收;同時(shí)檢查兩個(gè)部位以上的,第二個(gè)部位起減半收費(fèi)。 | |
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 半小時(shí) | 在相應(yīng)B超檢查收費(fèi)基礎(chǔ)上,加收27元 | |||
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 含各心腔及大血管血流顯像 | 次 | 135 | 胎兒檢查酌情加收100元,三維加收90元 | |
220800008 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 含計(jì)算機(jī)圖文處理、儲(chǔ)存及圖文報(bào)告 | 次 | 9 | 無論黑白或彩色 | |
310903005 | 纖維結(jié)腸鏡檢查 | 含活檢 | 次 | 200 | 電子鏡加收100元 |
20221123\19e4ee0413dd8ed44b3120920b3d77b2.xls
地址:蕪湖市九華南路430號(hào)
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
視頻號(hào)