蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年單位預(yù)算
2023年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年單位預(yù)算表
1.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收支總表
2.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收入總表
3.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年支出總表
4.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支總表
5.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出表
6.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年項(xiàng)目支出表
10.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府采購(gòu)支出表
11.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
(一)為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。
(二)承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
(單位預(yù)算構(gòu)成:)蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算,無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作任務(wù)
(一)2023年將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目和用途使用資金。
(二)2023年提高部門預(yù)算安排支出的使用效率。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收支總表
單位公開表1 單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1268.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)防支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全支出 | ||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 五、教育支出 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1229.74 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 2129.72 | ||
四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、單位資金收入 | 十二、農(nóng)林水支出 | ||
其中:事業(yè)收入 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | ||
其他收入 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 0.59 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十二、預(yù)備費(fèi) | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十五、債務(wù)還本支出 | |||
二十六、債務(wù)付息支出 | |||
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本 年 收 入 小 計(jì) | 1268.29 | 本 年 支 出 小 計(jì) | 3400.05 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 2131.76 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |
一般公共預(yù)算 | 2131.76 | 一般公共預(yù)算 | |
政府性基金預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||
財(cái)政專戶管理資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | ||
單位資金 | 單位資金 | ||
收 入 總 計(jì) | 3400.05 | 支 出 總 計(jì) | 3400.05 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收入總表
單位公開表2 單位:萬(wàn)元
部門(單位)名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
小計(jì) | 事業(yè) 收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 3400.05 | 1268.29 | 1268.29 | 2131.76 | 2131.76 | |||||||||||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 3400.05 | 1268.29 | 1268.29 | 2131.76 | 2131.76 | |||||||||||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年支出總表
單位公開表3 單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 40 | ||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 40 | ||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 40 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1229.74 | 1229.74 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1229.74 | 1229.74 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1229.74 | 1229.74 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2129.72 | 10 | 2119.72 | |||
21002 | 公立醫(yī)院 | 1905.41 | 1905.41 | ||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1760.34 | 1760.34 | ||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 145.07 | 145.07 | ||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 185.52 | 185.52 | ||||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 185.52 | 185.52 | ||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 28.8 | 28.8 | ||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 28.8 | 28.8 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10 | 10 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10 | 10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 0.59 | 0.59 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 0.59 | 0.59 | ||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.59 | 0.59 | ||||
合 計(jì) | 3400.05 | 1240.33 | 2159.72 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支總表
單位公開表4 單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1268.29 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)外交支出 | ||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (三)國(guó)防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (五)教育支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 2131.76 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | 40 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1229.74 | |
(九)衛(wèi)生健康支出 | 2129.72 | ||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十二)農(nóng)林水支出 | |||
(十三)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 0.59 | ||
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十二)預(yù)備費(fèi) | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
(二十五)債務(wù)還本支出 | |||
(二十六)債務(wù)付息支出 | |||
(二十七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
(一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
(二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收 入 總 計(jì) | 3400.05 | 支 出 總 計(jì) | 3400.05 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出表
單 單位公開表5 單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 40 | |||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 40 | |||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 40 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1229.74 | 1229.74 | 1229.63 | 0.11 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1229.74 | 1229.74 | 1229.63 | 0.11 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1229.74 | 1229.74 | 1229.63 | 0.11 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2129.72 | 10 | 10 | 2119.72 | |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1905.41 | 1905.41 | |||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1760.34 | 1760.34 | |||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 145.07 | 145.07 | |||
21006 | 中醫(yī)藥 | 185.52 | 185.52 | |||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 185.52 | 185.52 | |||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 28.8 | 28.8 | |||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 28.8 | 28.8 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10 | 10 | 10 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10 | 10 | 10 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
合 計(jì) | 3400.05 | 1240.33 | 1240.22 | 0.11 | 2159.72 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位公開表6 單位:萬(wàn)元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.11 | 0.11 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.11 | 0.11 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1240.22 | 1240.22 | |
30301 | 離休費(fèi) | 14.59 | 14.59 | |
30302 | 退休費(fèi) | 1215.63 | 1215.63 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 10 | 10 | |
合 計(jì) | 1240.33 | 1240.22 | 0.11 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位公開表7 單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) |
注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
單位公開表8 單位:萬(wàn)元
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 | |||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
功能分類科目 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||||
注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年項(xiàng)目支出表
單位公開表9單位:萬(wàn)元
類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年財(cái)政撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位 資金 | ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||
全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 20.42 | 20.42 | ||||||||
成本稅金 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 27.96 | 27.96 | ||||||||
老年醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè) | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 28.8 | 28.8 | ||||||||
2022年市科技計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政撥款 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 40 | 40 | ||||||||
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 124.65 | 124.65 | ||||||||
2022年中央補(bǔ)助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 1732.38 | 1732.38 | ||||||||
2022年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 185.52 | 185.52 | ||||||||
合 計(jì) | 2159.72 | 27.96 | 2131.76 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出及采購(gòu)意向情況表
|
單位公開表10 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 支出項(xiàng)目(或政府采購(gòu)項(xiàng)目)名稱 | 政府采購(gòu)預(yù)算支出 | 政府采購(gòu)意向 | |||||||||||
合計(jì) | 本年財(cái)政撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 專門面向中小企業(yè) | |||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 是/否 | 預(yù)留采購(gòu)金額 | |||||||
注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單單位公開表11 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 類別 | 擬實(shí)施政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容(三級(jí)目錄) | 購(gòu)買方式 | 購(gòu)買 時(shí)間 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金收入 | ||
注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買服務(wù)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收支總預(yù)算3400.05萬(wàn)元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:科學(xué)技術(shù)支出40萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1229.74萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2129.72萬(wàn)元、住房保障支出0.59萬(wàn)元。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年收入預(yù)算3400.05萬(wàn)元,其中,本年收入1268.29萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2131.76萬(wàn)元。
(一)本年收入1268.29萬(wàn)元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入1268.29萬(wàn)元,占100%,比2022年預(yù)算增加1224.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)2766.19%,增長(zhǎng)原因主要是2023年一般公共預(yù)算中包含事業(yè)單位離退休增加補(bǔ)貼收入。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2131.76萬(wàn)元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入2131.76萬(wàn)元,占100%,比2022年預(yù)算增加2131.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是一般公共預(yù)算包括了2022年專項(xiàng)資金收入,而2022年預(yù)算公開未統(tǒng)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年支出預(yù)算3400.05萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加3355.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)7583.73%,增長(zhǎng)原因主要是增加了離退休人員補(bǔ)貼支出、科研支出、專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出等。其中,基本支出1240.33萬(wàn)元,占36.48%,主要用于離退休人員增加補(bǔ)貼的發(fā)放、離休人員的醫(yī)療衛(wèi)生支出等;項(xiàng)目支出2159.72萬(wàn)元,占63.52%,主要用于科研投入、住院醫(yī)師規(guī)培學(xué)員補(bǔ)助、醫(yī)院學(xué)科建設(shè)及信息化建設(shè)投入、中醫(yī)藥傳承與發(fā)展等。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3400.05萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算撥款3400.05萬(wàn)元;按資金年度分為:本年財(cái)政撥款收入1268.29萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2131.76萬(wàn)元。支出按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出1229.74萬(wàn)元,占36.17%;衛(wèi)生健康支出2129.72萬(wàn)元,占62.64%;住房保障支出0.59萬(wàn)元,占0.017%;科學(xué)技術(shù)支出40萬(wàn)元,占1.18%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出3400.05萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加3355.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)7583.73%,主要原因:一是增加了事業(yè)單位離退休增加補(bǔ)貼收入,2022年未包含等;二是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金支出,2022年未包含。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出1229.74萬(wàn)元,占36.17%;衛(wèi)生健康支出2129.72萬(wàn)元,占62.64%;住房保障支出0.59萬(wàn)元,占0.017%;科學(xué)技術(shù)支出40萬(wàn)元,占1.18%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2023年預(yù)算1229.74萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加1229.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是2023年包括事業(yè)單位離退休增加補(bǔ)貼收入、離休人員事業(yè)單位2-4月生活補(bǔ)助等。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2023年預(yù)算0.59萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加0.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是2022年離休人員提租補(bǔ)貼每月單獨(dú)設(shè)支出功能分類科目。
3.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算40萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加40萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是2022年無(wú)科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2023年預(yù)算1760.34萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加1716.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)3878.17%,增長(zhǎng)原因主要是包括了2022年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))2023年預(yù)算145.07萬(wàn)元,2022年預(yù)算增加145.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是包括2022年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金。
6.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))2023年預(yù)算185.52萬(wàn)元,2022年預(yù)算增加185.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是包括2022年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金。
7.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算28.8萬(wàn)元,2022年預(yù)算增加28.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是包括2022年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算10萬(wàn)元,2022年預(yù)算增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是包括離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出1240.33萬(wàn)元,其中,人員經(jīng)費(fèi)1240.22萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)1240.22萬(wàn)元,主要包括:離休人員工資及提租補(bǔ)貼、離休人員特需及考察費(fèi)(事業(yè))、離退休人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)、離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。
(二)公用經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元,主要包括:離休人員特需及考察費(fèi)(事業(yè))。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2159.72萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加2115.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)4780.72%,增長(zhǎng)原因主要是包含了2022年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金。主要包括:本年財(cái)政撥款安排 27.96萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排 27.96萬(wàn)元),財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排2131.76萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排2131.76萬(wàn)元)。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)整體績(jī)效目標(biāo)情況。
單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
年度 | 任務(wù)名稱 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | |||||||
總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | |||||||
成本稅金 | 27.96 | 27.96 | |||||||
離休人員工資及提租補(bǔ)貼 | 10.48 | 10.48 | |||||||
離退休人員增加補(bǔ)貼 | 1219.04 | 1219.04 | |||||||
離休人員2-4月生活補(bǔ)助、一次生活補(bǔ)助、特需及考察費(fèi) | 0.8 | 0.8 | |||||||
離休人員醫(yī)保統(tǒng)籌費(fèi) | 10 | 10 | |||||||
全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 20.42 | 20.42 | |||||||
老年醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè) | 28.8 | 28.8 | |||||||
2022年市科技計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政撥款 | 40 | 40 | |||||||
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) | 124.65 | 124.65 | |||||||
2022年中央補(bǔ)助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目 | 1732.38 | 1732.38 | |||||||
2022年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金 | 185.52 | 185.52 | |||||||
金額合計(jì) | 3400.05 | 3400.05 | |||||||
年度 |
| ||||||||
