面試人員綜合成績(jī)公示
準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | |
護(hù)1430 | 006 | 86.14 |
護(hù)1430 | 008 | 75.73 |
護(hù)1430 | 010 | 77.82 |
護(hù)1430 | 015 | 78.73 |
護(hù)1430 | 021 | 90.05 |
護(hù)1430 | 022 | 90.27 |
護(hù)1430 | 030 | 72.45 |
護(hù)1430 | 033 | 73.45 |
護(hù)1430 | 035 | 76.23 |
護(hù)1430 | 048 | 77.77 |
護(hù)1430 | 052 | 79.18 |
護(hù)1430 | 056 | 78.55 |
護(hù)1430 | 057 | 83.68 |
護(hù)1430 | 067 | 79.68 |
護(hù)1430 | 082 | 79.05 |
護(hù)1430 | 087 | 84.14 |
護(hù)1430 | 090 | 76.36 |
護(hù)1430 | 095 | 85.50 |
護(hù)1430 | 096 | 77.09 |
護(hù)1430 | 099 | 81.41 |
護(hù)1430 | 101 | 83.91 |
護(hù)1430 | 108 | 83.45 |
護(hù)1430 | 111 | 81.68 |
護(hù)1430 | 113 | 75.23 |
護(hù)1430 | 114 | 74.14 |
護(hù)1430 | 119 | 75.36 |
護(hù)1430 | 123 | 76.73 |
護(hù)1430 | 142 | 81.05 |
護(hù)1430 | 145 | 79.68 |
護(hù)1430 | 150 | 83.68 |
護(hù)1430 | 153 | 77.41 |
護(hù)1430 | 154 | 80.68 |
護(hù)1430 | 161 | 77.05 |
護(hù)1430 | 172 | 82.36 |
護(hù)1430 | 188 | 84.59 |
護(hù)1430 | 190 | 78.77 |
護(hù)1430 | 192 | 82.14 |
護(hù)1430 | 201 | 85.05 |
護(hù)1430 | 209 | 75.23 |
護(hù)1430 | 218 | 87.91 |
護(hù)1430 | 219 | 77.05 |
護(hù)1430 | 227 | 87.09 |
護(hù)1430 | 231 | 80.23 |
護(hù)1430 | 232 | 84.91 |
護(hù)1430 | 234 | 74.14 |
護(hù)1430 | 239 | 83.36 |
護(hù)1430 | 245 | 87.64 |
護(hù)1430 | 247 | 89.91 |
護(hù)1430 | 249 | 76.27 |
護(hù)1430 | 268 | 75.00 |
護(hù)1430 | 288 | 72.73 |
護(hù)1430 | 297 | 79.77 |
護(hù)1430 | 300 | 88.09 |
護(hù)1430 | 304 | 76.09 |
護(hù)1430 | 326 | 缺考 |
護(hù)1430 | 327 | 75.41 |
護(hù)1430 | 350 | 78.95 |
護(hù)1430 | 368 | 84.00 |
護(hù)1430 | 371 | 69.00 |
護(hù)1430 | 381 | 81.18 |
護(hù)1430 | 384 | 80.59 |
護(hù)1430 | 388 | 76.14 |
護(hù)1430 | 402 | 缺考 |
| ||
病1423 | 002 | 76.58 |
病1423 | 001 | 缺考 |
| ||
助1431 | 002 | 76.33 |
助1431 | 005 | 72.83 |
助1431 | 003 | 69.54 |
地址:蕪湖市九華南路430號(hào)
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
視頻號(hào)