準考證號 | 綜合成績 | |
護1430 | 022 | 90.27 |
護1430 | 021 | 90.05 |
護1430 | 247 | 89.91 |
護1430 | 300 | 88.09 |
護1430 | 218 | 87.91 |
護1430 | 245 | 87.64 |
護1430 | 227 | 87.09 |
護1430 | 006 | 86.14 |
護1430 | 095 | 85.50 |
護1430 | 201 | 85.05 |
護1430 | 232 | 84.91 |
護1430 | 188 | 84.59 |
護1430 | 087 | 84.14 |
護1430 | 368 | 84.00 |
護1430 | 101 | 83.91 |
護1430 | 057 | 83.68 |
護1430 | 150 | 83.68 |
護1430 | 108 | 83.45 |
護1430 | 239 | 83.36 |
護1430 | 172 | 82.36 |
護1430 | 192 | 82.14 |
護1430 | 111 | 81.68 |
護1430 | 099 | 81.41 |
護1430 | 381 | 81.18 |
護1430 | 142 | 81.05 |
護1430 | 154 | 80.68 |
護1430 | 384 | 80.59 |
護1430 | 231 | 80.23 |
護1430 | 297 | 79.77 |
護1430 | 067 | 79.68 |
護1430 | 145 | 79.68 |
護1430 | 052 | 79.18 |
護1430 | 082 | 79.05 |
護1430 | 350 | 78.95 |
護1430 | 190 | 78.77 |
護1430 | 015 | 78.73 |
護1430 | 056 | 78.55 |
護1430 | 010 | 77.82 |
護1430 | 048 | 77.77 |
護1430 | 153 | 77.41 |
| ||
病1423 | 002 | 76.58 |
| ||
助1431 | 002 | 76.33 |
助1431 | 005 | 72.83 |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號